Renault Trafic有什么样的油过滤器。
TRAFIC II 公共汽车 (JL) 2001-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | - | 24 毫米 | 57,5 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 毫米 | 24 毫米 | 57.5 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 毫米 | 24 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 毫米 | 24 / 24 毫米 | 57,0 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 毫米 | 24 / 24 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 毫米 | 24 毫米 | 58,0 毫米 | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRAFIC 箱式车 (TXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 | 92 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 86 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
2.0 | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 | 90 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
2.0 | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRAFIC 平台/底盘车 (PXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.7 | 53 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 | 50 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.7 | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 | 52 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.7 | 50 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.7 | 54 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.7 | 60 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRAFIC 公共汽车 (TXW) 1989-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.1 D | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
2.1 D | 89 毫米 | 71 毫米 | 90 毫米 | |||||||||||
2.1 D | 87 毫米 | - | 93,3 毫米 | |||||||||||
2.1 D | 95 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
2.1 D | 89 毫米 | 62 毫米 | 86 毫米 | |||||||||||
2.1 D | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
2.1 D | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TRAFIC 公共汽车 (T5, T6, T7) 1980-1989 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 | 55 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 | 54 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 60 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.4 | 69 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.4 | 58 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 | 50 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 | 63 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
|
TRAFIC II 公共汽车 (JL) 2001-2020
修改
2.0 dCi 115 (JL0H)
(1/2)
24 毫米
外径
57,5 毫米
修改
2.0 dCi 115 (JL0H)
高度
112 毫米
(1/2)
24 毫米
外径
57.5 毫米
修改
2.0 dCi 115 (JL0H)
高度
113 毫米
(1/2)
24 毫米
外径
57 毫米
显示更多
TRAFIC 箱式车 (TXX) 1989-2001
修改
2.0
高度
92 毫米
外径
76 毫米
修改
2.0
高度
89 毫米
修改
2.0
高度
86 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
77 毫米
显示更多
TRAFIC 平台/底盘车 (PXX) 1989-2001
修改
1.7
高度
53 毫米
修改
1.7
高度
50 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76 毫米
修改
1.7
高度
55 毫米
显示更多
TRAFIC 公共汽车 (TXW) 1989-2001
修改
2.1 D
高度
89 毫米
修改
2.1 D
高度
89 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
90 毫米
修改
2.1 D
高度
87 毫米
外径
93,3 毫米
显示更多
TRAFIC 公共汽车 (T5, T6, T7) 1980-1989
修改
1.4
高度
55 毫米
修改
1.4
高度
54 毫米
外径
76 毫米
修改
1.4
高度
60 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
显示更多