Renault Trafic油耗。
|
Trafic III | 2014-2019 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi (95 马力) 启停系统 | 柴油机 | 6.9 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
| 1.6 dCi (125 马力) | 柴油机 | 6.5 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Trafic II (翻新 II) | 2006-2014 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 2.0 dCi (90 马力) L1H1 | 柴油机 | 9.4 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | |||||||
| 2.0 dCi (90 马力) L2H1 | 柴油机 | 9.4 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Trafic II (翻新 I) | 2001-2006 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 2.5 dCi (135 马力) L1H1 | 柴油机 | 10.7 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
| 2.5 dCi (135 马力) L2H1 | 柴油机 | 10.7 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
