Renault Espace油耗。
![]() |
Espace V (翻新 I) | 2020 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TCe (225 马力) EDC FAP | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
1.8 TCe (225 马力) 4CONTROL EDC FAP | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Espace V | 2015-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 Blue dCi (200 马力) EDC | 柴油机 | 6.4 公升/100公里 | 4.7 公升/100公里 | 5.3 公升/100公里 | |||||||
2.0 Blue dCi (160 马力) EDC | 柴油机 | 5.7 公升/100公里 | 4.8 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Grand Espace IV (翻新 IV) | 2012-2014 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 dCi (150 马力) | 柴油机 | 7.1 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | |||||||
2.0 dCi (173 马力) 自动的 | 柴油机 | 8.4 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Espace IV (翻新 IV) | 2012-2014 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 dCi (150 马力) | 柴油机 | 7.1 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | |||||||
2.0 dCi (173 马力) | 柴油机 | 7.1 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Grand Espace IV (翻新 III) | 2010-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 dCi (150 马力) | 柴油机 | 8.4 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
2.0 TCe (170 马力) | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Espace IV (翻新 III) | 2010-2012 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 TCe (170 马力) | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
2.0 dCi (150 马力) | 柴油机 | 8.4 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Grand Espace IV (翻新 II) | 2006-2010 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 dCi (173 马力) 自动的 | 柴油机 | 10.7 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
2.0 dCi (150 马力) 自动的 | 柴油机 | 10.7 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Espace IV (翻新 II) | 2006-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 dCi (150 马力) | 柴油机 | 8.7 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | |||||||
2.0 dCi (130 马力) | 柴油机 | 9.4 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Grand Espace IV | 2002-2006 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0i 涡轮 16V (170 马力) | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
2.0i 涡轮 16V (170 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 15.7 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Espace IV | 2002-2006 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0i 涡轮 16V (170 马力) | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
2.2 dCi (150 马力) 自动的 | 柴油机 | 12.4 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Espace III (JE, 翻新 II) | 2000-2003 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.2 dCi (130 马力) | 柴油机 | 9 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | |||||||
1.9 dTi (98 马力) | 柴油机 | 8.4 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Grand Espace III (JE, 翻新 II) | 2000-2002 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 V6 24V (190 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
2.0i 16V (140 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Grand Espace III (JE) | 1998-2000 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0i 16V (140 马力) | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
3.0 V6 24V (190 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Espace III (JE) | 1996-2000 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1.9 dTi (98 马力) | 柴油机 | 8.4 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | |||||||
2.0i 16V (140 马力) | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Espace II (J63) | 1991-1996 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0i (103 马力) | 汽油(汽油) | - | - | 9.8 公升/100公里 | |||||||
2.1 TD (88 马力) | 柴油机 | 8.4 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Espace I (J11/13, 翻新 II 1988) | 1988-1991 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 GTS (103 马力) | 汽油(汽油) | 11.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
2.0i (120 马力) Quadra | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Espace I (J11/13) | 1984-1988 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.1 TD (88 马力) | 柴油机 | 7.4 公升/100公里 | 5.1 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | |||||||
2.0 GTS (110 马力) | 汽油(汽油) | 11.2 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |