Renault Espace有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 (F9Q680) | 2002-2007 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 1.9 (F9Q820) | 2002-2007 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 1.9 (F9Q826) | 2002-2007 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 2.0 (F4R796) | 2002-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F4R797) | 2002-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F4R896) | 2005-2012 | 680 毫米 | 390 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F4R897) | 2005-2012 | 680 毫米 | 390 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F4R792) | 2002-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (M9R760) | 2006-2012 | 680 毫米 | 147 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (F4R794) | 2002-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F4R795) | 2002-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (M9R740) | 2006-2012 | 680 毫米 | 147 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (M9R750) | 2006-2012 | 680 毫米 | 147 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (M9R761) | 2006-2012 | 680 毫米 | 147 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (M9R762) | 2006-2012 | 680 毫米 | 147 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (M9R763) | 2006-2012 | 680 毫米 | 147 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (M9R815) | 2006-2012 | 680 毫米 | 147 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (M9R802) | 2006-2012 | 680 毫米 | 147 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (F4R790) | 2003-2011 | 680 毫米 | 390 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F4R791) | 2003-2011 | 680 毫米 | 390 毫米 | 32 毫米 |
| 2.2 (G9T645) | 2006-2009 | 680 毫米 | 147 毫米 | 64 毫米 |
| 2.2 (G9T742) | 2002-2009 | 680 毫米 | 390 毫米 | 32 毫米 |
| 2.2 (G9T743) | 2002-2009 | 680 毫米 | 390 毫米 | 32 毫米 |
| 2.2 (G9T642) | 2000-2003 | 600 毫米 | 326 毫米 | 35 毫米 |
| 2.2 (G9T710) | 2000-2003 | 600 毫米 | 326 毫米 | 35 毫米 |
| 2.2 (G8T714) | 1997-2000 | 600 毫米 | 326 毫米 | 35 毫米 |
| 2.2 (G8T716) | 1997-2000 | 600 毫米 | 326 毫米 | 35 毫米 |
| 2.2 (G8T760) | 1997-2000 | 600 毫米 | 326 毫米 | 35 毫米 |
| 2.9 (P9X701) | 2002-2003 | 680 毫米 | 392 毫米 | 35 毫米 |
| 2.9 (P9X715) | 2002-2003 | 680 毫米 | 392 毫米 | 35 毫米 |
| 3.0 (P9X715) | 2002-2010 | 680 毫米 | 392 毫米 | 35 毫米 |
| 3.0 (P9X701) | 2002-2010 | 680 毫米 | 392 毫米 | 35 毫米 |
