Renault Laguna有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 (K9K780) | 2007-2012 | 690 毫米 | 111 毫米 | 80 毫米 |
| 1.9 (F9Q758) | 2005-2007 | 680 毫米 | 147 毫米 | 64 毫米 |
| 1.9 (F9Q759) | 2005-2007 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 1.9 (F9Q710) | 1998-2000 | 600 毫米 | 333 毫米 | - |
| 1.9 (F9Q716) | 1998-2000 | 600 毫米 | 333 毫米 | - |
| 1.9 (F9Q717) | 1998-2000 | 600 毫米 | 333 毫米 | - |
| 1.9 (F9Q754) | 2000-2007 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 1.9 (F9Q670) | 2000-2007 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 1.9 (F9Q674) | 2000-2007 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 1.9 (F9Q750) | 2000-2007 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 1.9 (F9Q752) | 2001-2007 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 1.9 (F9Q718) | 2000-2000 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 2.0 (F4R712) | 2002-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F4R713) | 2002-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F4R714) | 2002-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F4R715) | 2002-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F9Q710) | 1998-2000 | 600 毫米 | 333 毫米 | - |
| 2.0 (F9Q716) | 1998-2000 | 600 毫米 | 333 毫米 | - |
| 2.0 (F9Q717) | 1998-2000 | 600 毫米 | 333 毫米 | - |
| 2.0 (F4R800) | 2008-2012 | 651 毫米 | 113 毫米 | 107 毫米 |
| 2.0 (F4R811) | 2007-2012 | 651 毫米 | 113 毫米 | 107 毫米 |
| 2.0 (F4Rt811) | 2008-2012 | 651 毫米 | 113 毫米 | 107 毫米 |
| 2.0 (F4R786) | 2003-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F4R787) | 2003-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F4R784) | 2005-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (M9R800) | 2007-2012 | 650 毫米 | 112 毫米 | 108 毫米 |
| 2.0 (M9R809) | 2007-2012 | 650 毫米 | 112 毫米 | 108 毫米 |
| 2.0 (M9R740) | 2005-2012 | 680 毫米 | 148 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (F4R764) | 2003-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F4R765) | 2003-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F5R700) | 2001-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (M4R704) | 2007-2012 | 651 毫米 | 113 毫米 | 107 毫米 |
| 2.0 (M9R802) | 2007-2012 | 651 毫米 | 113 毫米 | 107 毫米 |
| 2.0 (M9R805) | 2007-2012 | 651 毫米 | 113 毫米 | 107 毫米 |
| 2.0 (M9R814) | 2007-2012 | 651 毫米 | 113 毫米 | 107 毫米 |
| 2.0 (M9R815) | 2007-2012 | 650 毫米 | 112 毫米 | 108 毫米 |
| 2.0 (F4Rt800) | 2008-2012 | 651 毫米 | 113 毫米 | 107 毫米 |
| 2.0 (M9R816) | 2008-2012 | 651 毫米 | 113 毫米 | 107 毫米 |
| 2.0 (M9R820) | 2008-2012 | 651 毫米 | 113 毫米 | 107 毫米 |
| 2.0 (M9R742) | 2007-2012 | 651 毫米 | 113 毫米 | 107 毫米 |
| 2.0 (M9R744) | 2007-2012 | 651 毫米 | 113 毫米 | 107 毫米 |
| 2.0 (F4R886) | 2005-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F4R887) | 2005-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (M9R760) | 2005-2012 | 680 毫米 | 148 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (F5R701) | 2001-2012 | 680 毫米 | 304 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (F9Q670) | 2000-2000 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 2.0 (F9Q750) | 2000-2000 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 2.0 (F9Q754) | 2000-2000 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 2.0 (F9Q718) | 2000-2000 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 2.0 (F9Q674) | 2000-2000 | 680 毫米 | 303 毫米 | 29 毫米 |
| 2.2 (G9T600) | 2005-2007 | 680 毫米 | 392 毫米 | 32 毫米 |
| 2.2 (G9T605) | 2005-2007 | 680 毫米 | 392 毫米 | 32 毫米 |
| 2.2 (G9T706) | 2005-2007 | 680 毫米 | 392 毫米 | 32 毫米 |
| 2.2 (G9T707) | 2005-2007 | 680 毫米 | 392 毫米 | 32 毫米 |
| 2.2 (G9T702) | 2002-2007 | 680 毫米 | 390 毫米 | 32 毫米 |
| 2.2 (G8T760) | 1996-2000 | 600 毫米 | 377 毫米 | 34 毫米 |
| 2.2 (G9T700) | 2002-2007 | 680 毫米 | 390 毫米 | 32 毫米 |
