对Renault Laguna推荐的前后制动盘尺寸。
LAGUNA III (BT0/1) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21.8 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 26 毫米 | 23,4 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 10,9 毫米 | 9,5 毫米 | 82,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82,3 毫米 | 52,3 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 83,9 毫米 | 30 毫米 | 5 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 83,9 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9.5 毫米 | 82.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 10,9 毫米 | 9,5 毫米 | 82,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82,3 毫米 | 52,3 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 83,9 毫米 | 30 毫米 | 5 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 83,9 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9.5 毫米 | 82.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA I (B56_, 556_) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 21,9 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 19.8 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,3 毫米 | 66 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
LAGUNA III (BT0/1) 2007-2015
直径
280 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21,8 毫米
高度
43,9 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21,8 毫米
高度
44 毫米
孔的数量
5
直径
280 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21,8 毫米
高度
44 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007
直径
274 毫米
碟片厚度
10,9 毫米
最小厚度
9,5 毫米
高度
82,2 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
直径
274 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,5 毫米
高度
82,2 毫米
孔的数量
5
直径
274 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,5 毫米
高度
82,2 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
显示更多
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007
直径
274 毫米
碟片厚度
10,9 毫米
最小厚度
9,5 毫米
高度
82,2 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
直径
274 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,5 毫米
高度
82,2 毫米
孔的数量
5
直径
274 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
9,5 毫米
高度
82,2 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
显示更多
LAGUNA I (B56_, 556_) 1993-2002
直径
262 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
44 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
44 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
44 毫米
PCD
100 毫米
显示更多