Renault Clio有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 (D4F784) | 2007-2013 | 210 毫米 | 205 毫米 | 64 毫米 |
| 1.2 (D4F784) | 2007-2013 | 210 毫米 | 205 毫米 | 64 毫米 |
| 1.5 (K9K770) | 2010-2013 | 210 毫米 | 204 毫米 | 62 毫米 |
| 1.5 (K9K766) | 2005-2013 | 210 毫米 | 204 毫米 | 62 毫米 |
| 1.5 (K9K712) | 2004-2013 | 345 毫米 | 370 毫米 | 32 毫米 |
| 1.5 (K9K700) | 2001-2013 | 345 毫米 | 370 毫米 | 32 毫米 |
| 1.5 (K9K704) | 2001-2013 | 345 毫米 | 370 毫米 | 32 毫米 |
| 1.5 (K9K764) | 2005-2013 | 210 毫米 | 204 毫米 | 62 毫米 |
| 1.5 (K9K768) | 2005-2013 | 210 毫米 | 204 毫米 | 62 毫米 |
| 1.5 (K9K772) | 2010-2013 | 210 毫米 | 204 毫米 | 62 毫米 |
| 1.5 (K9K752) | 2005-2013 | 210 毫米 | 204 毫米 | 62 毫米 |
| 1.5 (K9K702) | 2001-2013 | 345 毫米 | 370 毫米 | 32 毫米 |
| 1.5 (K9K714) | 2004-2013 | 345 毫米 | 370 毫米 | 32 毫米 |
| 1.5 (K9K740) | 2005-2013 | 210 毫米 | 205 毫米 | 64 毫米 |
| 1.9 (F9Q780) | 1999-2001 | 345 毫米 | 370 毫米 | 32 毫米 |
