Renault Scenic有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (H4J700) | 2009-2012 | 655 毫米 | 90 毫米 | 80 毫米 |
| 1.5 (K9K830) | 2009-2013 | 655 毫米 | 90 毫米 | 80 毫米 |
| 1.5 (K9K722) | 2003-2013 | 583 毫米 | 183 毫米 | 50 毫米 |
| 1.5 (K9K724) | 2005-2013 | 583 毫米 | 187 毫米 | 50 毫米 |
| 1.5 (K9K732) | 2004-2013 | 583 毫米 | 183 毫米 | 50 毫米 |
| 1.5 (K9KP732) | 2005-2009 | 583 毫米 | 183 毫米 | 50 毫米 |
| 1.5 (K9K728) | 2004-2013 | 583 毫米 | 187 毫米 | 50 毫米 |
| 1.5 (K9K832) | 2009-2013 | 655 毫米 | 90 毫米 | 80 毫米 |
| 1.5 (K9K729) | 2004-2013 | 583 毫米 | 187 毫米 | 50 毫米 |
| 1.5 (K9K734) | 2005-2013 | 583 毫米 | 183 毫米 | 50 毫米 |
| 1.9 (F9Q870) | 2009-2012 | 655 毫米 | 105 毫米 | 80 毫米 |
| 1.9 (F9Q812) | 2003-2012 | 583 毫米 | 183 毫米 | 50 毫米 |
| 1.9 (F9Q804) | 2005-2012 | 583 毫米 | 183 毫米 | 50 毫米 |
| 1.9 (F9Q816) | 2005-2012 | 583 毫米 | 183 毫米 | 50 毫米 |
| 1.9 (F9Q818) | 2005-2012 | 583 毫米 | 183 毫米 | 50 毫米 |
| 1.9 (F9QEE804) | 2005-2012 | 583 毫米 | 183 毫米 | 50 毫米 |
| 1.9 (F9QJ803) | 2005-2012 | 583 毫米 | 183 毫米 | 50 毫米 |
| 1.9 (F9Q731) | 1999-2000 | 183 毫米 | 204 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (F9Q734) | 1999-2000 | 183 毫米 | 204 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (F9Q736) | 1999-2000 | 183 毫米 | 204 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (F9Q732) | 2000-2003 | 183 毫米 | 204 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (F9Q733) | 2000-2003 | 183 毫米 | 204 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (F9Q740) | 2000-2003 | 183 毫米 | 204 毫米 | 85 毫米 |
| 2.0 (M9R610) | 2009-2012 | 655 毫米 | 105 毫米 | 100 毫米 |
| 2.0 (M9R700) | 2005-2012 | 630 毫米 | 157 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (M9R721) | 2005-2012 | 630 毫米 | 157 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (M9R615) | 2009-2012 | 655 毫米 | 105 毫米 | 100 毫米 |
| 2.0 (M9R722) | 2005-2012 | 630 毫米 | 157 毫米 | 64 毫米 |
| 2.0 (F4R776) | 2004-2004 | 583 毫米 | 183 毫米 | 50 毫米 |
