对Renault Scenic推荐的前后制动盘尺寸。
SCÉNIC IV (J9_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 44,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 44 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25.4 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCÉNIC II (JM0/1_) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,5 毫米 | 52,3 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,7 毫米 | 55,2 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 101,7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 88,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 88,2 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 88,1 毫米 | 30 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 88,1 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCÉNIC I 多用途车 (JA0/1_, FA0_) 1999-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,2 毫米 | 611 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10.5 毫米 | 9.5 毫米 | 44.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10.5 毫米 | 9.5 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
SCÉNIC IV (J9_) 2016-2020
直径
320 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
43,9 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
320 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
44,2 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
320 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
25,4 毫米
高度
44 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
SCÉNIC II (JM0/1_) 2003-2020
直径
270 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
直径
270 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
270 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
80,5 毫米
轮毂直径
52,3 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2008-2020
直径
260 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
101,7 毫米
孔的数量
5
直径
260 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
86.2 毫米
孔的数量
5
直径
260 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
88,2 毫米
轮毂直径
75 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
SCÉNIC I 多用途车 (JA0/1_, FA0_) 1999-2003
直径
262 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
44 毫米
PCD
100 毫米
直径
264 毫米
碟片厚度
10,5 毫米
最小厚度
9,5 毫米
高度
44,2 毫米
PCD
108 毫米
直径
265 毫米
碟片厚度
10,5 毫米
最小厚度
9,5 毫米
高度
44,2 毫米
轮毂直径
611 毫米
孔的数量
5
PCD
108 毫米
显示更多