Renault Scenic车室有什么样的过滤器。
SCÉNIC IV (J9_) 2016-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
250 毫米 | 180 毫米 | 35 毫米 | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 2003-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
217 毫米 | 238 毫米 | 47 毫米 | |
236 毫米 | 240 毫米 | 48 毫米 | |
216 毫米 | 228 毫米 | 45 毫米 | |
238 毫米 | 213 毫米 | 39 毫米 | |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2008-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
255 毫米 | 195 毫米 | 30 毫米 | |
261 毫米 | 192 毫米 | 30 毫米 | |
263 毫米 | 194 毫米 | 38 毫米 | |
262 毫米 | 194 毫米 | 38 毫米 | |
264 毫米 | 194 毫米 | 38 毫米 | |
SCÉNIC I 多用途车 (JA0/1_, FA0_) 1999-2003 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
229 毫米 | 194 毫米 | 30 毫米 | |
215 毫米 | 194 毫米 | 30 毫米 | |
227 毫米 | 194 毫米 | 30 毫米 | |
230 毫米 | 195 毫米 | 30 毫米 | |
244 毫米 | 223 毫米 | 19 毫米 |
SCÉNIC IV (J9_) 2016-2020
长度
250 毫米
宽度
180 毫米
高度
35 毫米
SCÉNIC II (JM0/1_) 2003-2020
长度
217 毫米
宽度
238 毫米
高度
47 毫米
长度
236 毫米
宽度
240 毫米
高度
48 毫米
长度
216 毫米
宽度
228 毫米
高度
45 毫米
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2008-2020
长度
255 毫米
宽度
195 毫米
高度
30 毫米
长度
261 毫米
宽度
192 毫米
高度
30 毫米
长度
263 毫米
宽度
194 毫米
高度
38 毫米
显示更多
SCÉNIC I 多用途车 (JA0/1_, FA0_) 1999-2003
长度
229 毫米
宽度
194 毫米
高度
30 毫米
长度
215 毫米
宽度
194 毫米
高度
30 毫米
长度
227 毫米
宽度
194 毫米
高度
30 毫米
显示更多