对Renault Clio推荐的前后制动盘尺寸。
CLIO IV Grandtour (KH_) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,9 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIO IV (BH_) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,9 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 43,9 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIO III 箱式车 (SB_, SR_) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,6 毫米 | 58 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 82,5 毫米 | 52,3 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 82,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | 61,1 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIO II (BB_, CB_) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 40,8 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 74.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 20,5 毫米 | 17,7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 20,5 毫米 | 17,7 毫米 | 41 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 20,6 毫米 | 17,7 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIO Grandtour (KR0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,6 毫米 | 58 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,6 毫米 | 58 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 80.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 82,5 毫米 | 52,3 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1990-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 11,9 毫米 | 10,5 毫米 | 41 毫米 | 61 毫米 | 6 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,15 毫米 | 613 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 20,1 毫米 | 17,7 毫米 | 41,2 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 74.5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 40,8 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
CLIO IV Grandtour (KH_) 2013-2020
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
43,8 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
43,9 毫米
PCD
100 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
44 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
CLIO IV (BH_) 2012-2020
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
43,9 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
43,9 毫米
PCD
100 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
44 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
CLIO III 箱式车 (SB_, SR_) 2005-2020
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,6 毫米
轮毂直径
58 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
CLIO II (BB_, CB_) 1998-2020
直径
238 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10,5 毫米
高度
40,8 毫米
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10.5 毫米
高度
41 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,2 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
CLIO Grandtour (KR0/1_) 2008-2020
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2005-2020
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
240 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
80,6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1990-1998
直径
237 毫米
碟片厚度
11,9 毫米
最小厚度
10,5 毫米
高度
41 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
6
PCD
100 毫米
直径
237 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,15 毫米
轮毂直径
613 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
237 毫米
碟片厚度
20,1 毫米
最小厚度
17,7 毫米
高度
41,2 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多