Saab 9-3有什么样的油过滤器。
9-3 旅行车 (YS3F) 2005-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TiD | 74 毫米 | 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.9 TiD | 74 毫米 | 31 / 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
1.9 TiD | 74 毫米 | 32 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
1.9 TiD | 74 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.9 TiD | - | 31 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
1.9 TiD | 74 毫米 | 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
1.9 TiD | 73 毫米 | 28 毫米 | 62.5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
9-3 敞篷车 (YS3F) 2003-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 i | 78 毫米 | 25 / 30 毫米 | 59 毫米 | |||||||||||
1.8 i | 77 毫米 | 28 / 28 毫米 | 62,2 毫米 | |||||||||||
1.8 i | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 i | 87 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 i | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TiD | 74 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TiD | 74 毫米 | 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
9-3 (YS3F) 2002-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 89 毫米 | 29 毫米 | 61 毫米 | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 89 毫米 | 35 / 10 毫米 | 61 毫米 | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 89 毫米 | 35 毫米 | 62,5 毫米 | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 88 毫米 | 10 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 92 毫米 | 35 毫米 | 61,5 毫米 | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | - | - | 64 毫米 | |||||||||||
2.8 Turbo V6 XWD | 98 毫米 | 18 毫米 | 52.5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
9-3X 2009-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 毫米 | 26 / 26 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 毫米 | - | 64 毫米 | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 毫米 | 49 / 25 毫米 | 66,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 毫米 | 18 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
9-3 敞篷车 (YS3D) 1998-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 Turbo | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
2.0 Turbo | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 Turbo | 93 毫米 | - | 78,5 毫米 | |||||||||||
2.0 Turbo | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 Turbo | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
2.0 Turbo | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
2.0 Turbo | 80 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
9-3 (YS3D) 1998-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 i | 93 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 i | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 i | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
2.0 i | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 i | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 i | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
2.0 i | 80 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
9-3 旅行车 (YS3F) 2005-2015
修改
1.9 TiD
高度
74 毫米
(1/2)
31 毫米
外径
64 毫米
修改
1.9 TiD
高度
74 毫米
(1/2)
31 / 31 毫米
外径
63,5 毫米
修改
1.9 TiD
高度
74 毫米
(1/2)
32 毫米
外径
64,5 毫米
显示更多
9-3 敞篷车 (YS3F) 2003-2015
修改
1.8 i
高度
78 毫米
(1/2)
25 / 30 毫米
外径
59 毫米
修改
1.8 i
高度
77 毫米
(1/2)
28 / 28 毫米
外径
62,2 毫米
修改
1.8 i
高度
79 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
显示更多
9-3 (YS3F) 2002-2015
修改
2.0 t BioPower XWD
高度
89 毫米
(1/2)
29 毫米
外径
61 毫米
修改
2.0 t BioPower XWD
高度
89 毫米
(1/2)
35 / 10 毫米
外径
61 毫米
修改
2.0 t BioPower XWD
高度
89 毫米
(1/2)
35 毫米
外径
62,5 毫米
显示更多
9-3X 2009-2012
修改
1.9 TTiD AWD
外径
66 毫米
修改
1.9 TTiD AWD
高度
105 毫米
修改
1.9 TTiD AWD
高度
105 毫米
(1/2)
26 / 26 毫米
外径
66 毫米
显示更多
9-3 敞篷车 (YS3D) 1998-2003
修改
2.0 Turbo
高度
87 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
修改
2.0 Turbo
高度
80 毫米
修改
2.0 Turbo
高度
93 毫米
外径
78,5 毫米
显示更多
9-3 (YS3D) 1998-2003
修改
2.0 i
高度
93 毫米
修改
2.0 i
高度
80 毫米
修改
2.0 i
高度
87 毫米
外径
77 毫米
显示更多