Subaru Impreza有什么样的油过滤器。
                IMPREZA 掀背车 (GT) 2016-2020 | ||||||||||||||
| 修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
| 1.6 i AWD (GT3) | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
                IMPREZA 掀背车 (GP) 2011-2020 | ||||||||||||||
| 修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
| 2.0 AWD | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
| 2.0 AWD (GP7) | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
                IMPREZA 旅行车 (GG) 2000-2008 | ||||||||||||||
| 修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
| 1.6 AWD | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
| 1.6 AWD | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
| 1.6 AWD | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
| 1.6 AWD | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
| 1.6 AWD | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
| 1.6 AWD | 71 毫米 | - | - | |||||||||||
| 1.6 AWD | 74 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
| 
                     
                        显示更多
                     
                 | ||||||||||||||
                IMPREZA 轿跑车 (GFC) 1993-2000 | ||||||||||||||
| 修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
| 2.0 AWD | 74 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
| 2.0 AWD | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
| 2.0 AWD | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
| 2.0 AWD | 66 毫米 | 64 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
| 2.0 AWD | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
| 2.0 AWD | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
| 2.0 AWD | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
| 
                     
                        显示更多
                     
                 | ||||||||||||||
IMPREZA 掀背车 (GT) 2016-2020
修改
                                1.6 i AWD (GT3)
                            高度
                                    86 毫米
                                IMPREZA 掀背车 (GP) 2011-2020
修改
                                2.0 AWD
                            高度
                                    86 毫米
                                修改
                                2.0 AWD (GP7)
                            高度
                                    86 毫米
                                IMPREZA 旅行车 (GG) 2000-2008
修改
                                1.6 AWD
                            高度
                                    66 毫米
                                 (1/2)
                                    62 毫米
                                外径
                                    68,0 毫米
                                修改
                                1.6 AWD
                            高度
                                    66 毫米
                                 (1/2)
                                    62 毫米
                                外径
                                    68 毫米
                                修改
                                1.6 AWD
                            高度
                                    65 毫米
                                外径
                                    66 毫米
                                显示更多
                    IMPREZA 轿跑车 (GFC) 1993-2000
修改
                                2.0 AWD
                            高度
                                    74 毫米
                                外径
                                    80 毫米
                                修改
                                2.0 AWD
                            高度
                                    66 毫米
                                 (1/2)
                                    62 毫米
                                外径
                                    68 毫米
                                修改
                                2.0 AWD
                            高度
                                    86 毫米
                                显示更多
                    