对Subaru Impreza推荐的前后制动盘尺寸。
IMPREZA 掀背车 (GT) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 63,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,7 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA 掀背车 (GP) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,9 毫米 | 58 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 63,5 毫米 | 58 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 63,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,8 毫米 | 582 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,7 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56.7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA 豪华轿车 (GD) 1999-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 67,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 67.6 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 67,4 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 65,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 67,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 67.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA 旅行车 (GG) 2000-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 54 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,9 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,9 毫米 | 58 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,9 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA 豪华轿车 (GC) 1992-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 54 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,9 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,9 毫米 | 58 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 67.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA 轿跑车 (GFC) 1993-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 52,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 52,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 52.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 54 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA 旅行车 (GF) 1992-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 52,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 52,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 52,8 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 52.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 54 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,9 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
IMPREZA 掀背车 (GT) 2016-2020
直径
274 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,5 毫米
高度
63,5 毫米
PCD
100 毫米
直径
294 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
56,7 毫米
PCD
100 毫米
IMPREZA 掀背车 (GP) 2011-2020
直径
260 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
56,9 毫米
轮毂直径
58 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
274 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,5 毫米
高度
63,5 毫米
轮毂直径
58 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
274 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,5 毫米
高度
63,5 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
IMPREZA 豪华轿车 (GD) 1999-2009
直径
266 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
16 毫米
高度
67,5 毫米
PCD
100 毫米
直径
266 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
16 毫米
高度
67.6 毫米
孔的数量
5
直径
289 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
16 毫米
高度
67,4 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
IMPREZA 旅行车 (GG) 2000-2008
直径
242 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
16 毫米
高度
54 毫米
孔的数量
5
直径
260 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
56,8 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
56,9 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
显示更多
IMPREZA 豪华轿车 (GC) 1992-2001
直径
242 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
16 毫米
高度
54 毫米
孔的数量
5
直径
260 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
56,8 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
56,9 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
显示更多
IMPREZA 轿跑车 (GFC) 1993-2000
直径
242 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
16 毫米
高度
52,5 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
242 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
16 毫米
高度
52,8 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
242 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
16 毫米
高度
52.8 毫米
孔的数量
5
显示更多
IMPREZA 旅行车 (GF) 1992-2000
直径
242 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
16 毫米
高度
52,5 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
242 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
16 毫米
高度
52,8 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
242 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
16 毫米
高度
52,8 毫米
PCD
100 毫米
显示更多