Volkswagen Golf有什么样的油过滤器。
GOLF VII 旅行车 (BA5, BV5) 2013-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.0 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.0 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 GTE Hybrid | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 GTE Hybrid | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 GTE Hybrid | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.5 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.5 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 103 毫米 | 21 / 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 104 毫米 | 33 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
GOLF VI 敞篷车 (517) 2011-2016 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 98 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 93 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 79 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 97 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
GOLF VI 旅行车 (AJ5) 2009-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.2 TSI | 79 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 TSI | 97 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 TSI | 97 毫米 | - | 78.5 毫米 | |||||||||||
1.2 TSI | 97 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 98 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 100 毫米 | 28 / 28 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
1.6 TDI | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
GOLF V 旅行车 (1K5) 2007-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 TSI | 75 毫米 | 29 / 30 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 72 毫米 | 33 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 72 毫米 | 33 / 37 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 72 毫米 | 9 / 33 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 79 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 97 毫米 | - | 78.5 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 72 毫米 | 33 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 16V | 91 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 93 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 79 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 94 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 16V | 92 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 91 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 95 毫米 | 60 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 93 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 79 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
GOLF IV 旅行车 (1J5) 1999-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | 25 / 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 155 毫米 | 19 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | 25 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 155 毫米 | 25 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | 20 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 154 毫米 | 27 / 21 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
GOLF IV 敞篷车 (1E7) 1998-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 | 120 毫米 | 72 毫米 | 79 毫米 | |||||||||||
1.8 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 | 122 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.8 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 | 123 毫米 | 71 / 61 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.8 | 122 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
GOLF III 旅行车 (1H5) 1993-1999 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 Syncro | 170 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 Syncro | 175 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 139 毫米 | 62 毫米 | 86 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 139 毫米 | - | 88.5 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 151 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 139 毫米 | 71 毫米 | 90 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 140 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
GOLF III 敞篷车 (1E7) 1993-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.8 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 | 122 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 149 毫米 | 28 / 39 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 149 毫米 | 40 / 40 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 152 毫米 | - | - | |||||||||||
GOLF I 敞篷车 (155) 1979-1993 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.3 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.3 | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.3 | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.3 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.3 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.5 D | 139 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.5 D | 151 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 D | 137 毫米 | 71 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.5 D | 195 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 D | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 D | 214 毫米 | 28 / 39 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
1.5 D | 214 毫米 | 39 / 39 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
GOLF VII 旅行车 (BA5, BV5) 2013-2020
修改
1.4 TSI
高度
80 毫米
修改
1.4 TSI
高度
78 毫米
外径
78 毫米
修改
1.4 TSI
高度
92 毫米
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020
修改
1.0 TSI
高度
78 毫米
外径
78 毫米
修改
1.0 TSI
高度
92 毫米
修改
1.0 TSI
高度
80 毫米
显示更多
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020
修改
1.5 TSI
高度
78 毫米
外径
78 毫米
修改
1.5 TSI
高度
92 毫米
修改
1.5 TSI
高度
80 毫米
显示更多
GOLF VI 敞篷车 (517) 2011-2016
修改
1.4 TSI
高度
78 毫米
外径
78 毫米
修改
1.4 TSI
高度
98 毫米
修改
1.4 TSI
高度
92 毫米
显示更多
GOLF VI 旅行车 (AJ5) 2009-2013
修改
1.2 TSI
高度
79 毫米
外径
76 毫米
修改
1.2 TSI
高度
97 毫米
外径
76 毫米
修改
1.2 TSI
高度
97 毫米
外径
78.5 毫米
显示更多
GOLF V 旅行车 (1K5) 2007-2009
修改
1.4 TSI
高度
75 毫米
(1/2)
29 / 30 毫米
外径
65 毫米
修改
1.4 TSI
高度
72 毫米
(1/2)
33 毫米
外径
65.5 毫米
修改
1.4 TSI
高度
72 毫米
(1/2)
33 / 37 毫米
外径
65,0 毫米
显示更多
GOLF V (1K1) 2003-2009
修改
1.4 16V
高度
91 毫米
外径
76 毫米
修改
1.4 16V
高度
93 毫米
外径
76 毫米
修改
1.4 16V
高度
78 毫米
外径
78 毫米
显示更多
GOLF IV (1J1) 1997-2007
修改
1.4 16V
高度
92 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
修改
1.4 16V
高度
91 毫米
外径
76 毫米
修改
1.4 16V
高度
95 毫米
(1/2)
60 毫米
外径
77 毫米
显示更多
GOLF IV 旅行车 (1J5) 1999-2006
修改
1.9 TDI
高度
153 毫米
(1/2)
25 / 25 毫米
外径
64 毫米
修改
1.9 TDI
高度
155 毫米
(1/2)
19 毫米
外径
65 毫米
修改
1.9 TDI
高度
153 毫米
(1/2)
25 毫米
外径
64,0 毫米
显示更多
GOLF IV 敞篷车 (1E7) 1998-2002
修改
1.8
高度
120 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
79 毫米
修改
1.8
高度
119 毫米
外径
76 毫米
修改
1.8
高度
122 毫米
(1/2)
70 毫米
外径
77,0 毫米
显示更多
GOLF III 旅行车 (1H5) 1993-1999
修改
1.8 Syncro
高度
170 毫米
修改
1.8 Syncro
高度
175 毫米
修改
1.9 TDI
高度
139 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
86 毫米
显示更多
GOLF III 敞篷车 (1E7) 1993-1998
修改
1.8
高度
120 毫米
外径
76 毫米
修改
1.8
高度
123 毫米
修改
1.8
高度
119 毫米
显示更多
GOLF III (1H1) 1991-1998
修改
2.0 Syncro (1HX1)
高度
149 毫米
(1/2)
28 / 39 毫米
外径
80 毫米
修改
2.0 Syncro (1HX1)
高度
149 毫米
(1/2)
40 / 40 毫米
外径
83,0 毫米
修改
2.0 Syncro (1HX1)
高度
152 毫米
GOLF I 敞篷车 (155) 1979-1993
修改
1.6
高度
123 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6
高度
120 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6
高度
119 毫米
外径
76 毫米
显示更多
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992
修改
1.3
高度
123 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
修改
1.3
高度
122 毫米
外径
78 毫米
修改
1.3
高度
120 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
显示更多
GOLF I (17) 1974-1985
修改
1.5 D
高度
139 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
94 毫米
修改
1.5 D
高度
151 毫米
修改
1.5 D
高度
137 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
93 毫米
显示更多