对Volkswagen Golf推荐的前后制动盘尺寸。
GOLF VII 旅行车 (BA5, BV5) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 48 毫米 | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 49,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 48 毫米 | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 48,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 48 毫米 | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 49,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF ALLTRACK (BA5, BV5) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 48 毫米 | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22 毫米 | 49,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF VI 敞篷车 (517) 2011-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 51,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF VI 旅行车 (AJ5) 2009-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 48,4 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12 毫米 | 9 毫米 | 48,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,2 毫米 | 65,1 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF VI (5K1) 2008-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 51,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF V 旅行车 (1K5) 2007-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 48,4 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 12 毫米 | 9 毫米 | 48,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF V (1K1) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 7 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 51,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 51 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39.3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF IV 旅行车 (1J5) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39.3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF IV 敞篷车 (1E7) 1998-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 72 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF III 旅行车 (1H5) 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF III 敞篷车 (1E7) 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 12,9 毫米 | 11 毫米 | 39,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 72 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 19.9 毫米 | 18 毫米 | 38.6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF I 敞篷车 (155) 1979-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35,2 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35.2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 72 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLF I (17) 1974-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,7 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 38.7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35,2 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
GOLF VII 旅行车 (BA5, BV5) 2013-2020
直径
271 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,3 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
9
PCD
112 毫米
直径
272 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,3 毫米
PCD
112 毫米
直径
272 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020
直径
271 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,3 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
9
PCD
112 毫米
直径
272 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,3 毫米
PCD
112 毫米
直径
272 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020
直径
271 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,3 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
9
PCD
112 毫米
直径
272 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,3 毫米
PCD
112 毫米
直径
272 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
GOLF ALLTRACK (BA5, BV5) 2014-2020
直径
271 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,3 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
9
PCD
112 毫米
直径
272 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,3 毫米
PCD
112 毫米
直径
272 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
GOLF VI 敞篷车 (517) 2011-2016
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
52 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
51,6 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
51.3 毫米
孔的数量
5
显示更多
GOLF VI 旅行车 (AJ5) 2009-2013
直径
255 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
51.2 毫米
孔的数量
5
直径
256 毫米
碟片厚度
11,9 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
48,4 毫米
PCD
112 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
48,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
GOLF VI (5K1) 2008-2013
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
52 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
51,6 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
51.3 毫米
孔的数量
5
显示更多
GOLF V 旅行车 (1K5) 2007-2009
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
51.3 毫米
孔的数量
5
直径
255 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
51.2 毫米
孔的数量
5
直径
256 毫米
碟片厚度
11,9 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
48,4 毫米
PCD
112 毫米
显示更多
GOLF V (1K1) 2003-2009
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
52 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
51,6 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
253 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
51.3 毫米
孔的数量
5
显示更多
GOLF IV (1J1) 1997-2007
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,5 毫米
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40,6 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40.3 毫米
孔的数量
5
显示更多
GOLF IV 旅行车 (1J5) 1999-2006
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,5 毫米
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
