Bentley Continental油耗。
|
Continental GT III 可转换 | 2019-至今 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 TSI W12 (635 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
| 4.0 V8 (550 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 15.7 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Continental GT II convertible (翻新 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| Supersport 6.0 W12 (710 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 26.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 16.8 公升/100公里 | |||||||
| 6.0 W12 (590 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 23.5 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Continental GT II (翻新 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| Supersport 6.0 W12 (710 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 26.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 16.8 公升/100公里 | |||||||
| 6.0 W12 (590 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 23.5 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Continental GT II | 2011-2015 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| V8 S 4.0 (521 马力) | 汽油(汽油) | 15.7 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | |||||||
| GT3-R 4.0 V8 (572 马力) | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Continental GT II convertible | 2011-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| V8 S 4.0 (521 马力) | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| V8 4.0 (500 马力) | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Continental Flying Spur | 2005-2013 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| Speed 6.0i W12 (610 马力) | 汽油(汽油) | 29.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | - | |||||||
| 6.0 i W12 48V (560 马力) | 汽油(汽油) | 29.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | - | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Continental GT | 2003-2010 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| Speed 6.0i W12 48V Twin 涡轮 (610 马力) | 汽油(汽油) | 26.1 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | 16.8 公升/100公里 | |||||||
| 6.0 W12 Twin 涡轮 (560 马力) | 汽油(汽油) | - | - | 18.1 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Continental GT convertible | 2006-2010 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 6.0 i W12 48V (560 马力) | 汽油(汽油) | 29.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | - | |||||||
|
Continental T | 2000-2007 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 6.8 i V8 (426 马力) | 汽油(汽油) | 29.4 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | - | |||||||
|
Continental R | 1991-2007 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 6.7 i V8 Mulliner (426 马力) | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | - | |||||||
| 6.7 i V8 (408 马力) | 汽油(汽油) | 29.4 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | - | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
Continental | 1984-1995 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 6.75i (240 马力) | 汽油(汽油) | 26.1 公升/100公里 | 15.7 公升/100公里 | - | |||||||
