Bugatti Veyron油耗。
![]() |
Veyron 保时捷Targa | 2009-2015 |
||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Sport Vitesse 8.0 W16 (1200 马力) AWD DSG | 汽油(汽油) | 39.2 公升/100公里 | 15.7 公升/100公里 | 23.5 公升/100公里 | |
Grand Sport 8.0 W16 (1001 马力) AWD DSG | 汽油(汽油) | 47 公升/100公里 | 15.7 公升/100公里 | 26.1 公升/100公里 | |
显示更多 | |||||
![]() |
Veyron 轿跑车 | 2005-2011 |
||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
Super Sport 8.0 W16 (1200 马力) AWD DSG | 汽油(汽油) | 39.2 公升/100公里 | 15.7 公升/100公里 | 23.5 公升/100公里 | |
8.0 W16 (1001 马力) AWD DSG | 汽油(汽油) | 47 公升/100公里 | 15.7 公升/100公里 | 26.1 公升/100公里 | |
显示更多 |