Chevrolet Corsa油耗。
![]() |
Corsa 轿车 (GM 4200) | 1994-2002 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 i (60 马力) | 汽油(汽油) | 9 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | ||||||||
1.6 i (92 马力) | 汽油(汽油) | 8.1 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | ||||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Corsa 旅行车(旅行轿车) (GM 4200) | 1997-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
1.6 i 16V (101 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | ||||||||
1.7 D (60 马力) | 柴油机 | 6.2 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | ||||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Corsa Hatch (GM 4200) | 1997-2002 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
1.6 i (92 马力) | 汽油(汽油) | 8.1 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | ||||||||
1.0 i 16V (68 马力) | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | ||||||||
显示更多 |