Chrysler Viper油耗。
|
Viper | 1997-1998 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 V10 (455 马力) | 汽油(汽油) | 33.6 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | - | |
|
Viper Rt/10 | 1992-1997 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
| 8.0 V10 (394 马力) | 汽油(汽油) | - | - | 14.7 公升/100公里 | |
