Dacia 10油耗。
![]() |
10 组合车 | 1983-2006 |
||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (63 马力) | 汽油(汽油) | 9 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | - | |
1.3 (54 马力) | 汽油(汽油) | - | - | 7.1 公升/100公里 | |
显示更多 | |||||
![]() |
10 | 1983-2004 |
||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
1.4 (63 马力) | 汽油(汽油) | 9.4 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | - | |
1.3 (54 马力) | 汽油(汽油) | - | - | 6.9 公升/100公里 | |
显示更多 |