Lexus GS油耗。
|
GS IV (翻新 2015) | 2015-2019 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 (241 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 10.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
| 450h V6 (345 马力)混合的 自动的 | 汽油/电力 | 6.5 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
GS IV | 2012-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 300h (223 马力)混合的 CVT | 汽油/电力 | 4.8 公升/100公里 | 4.5 公升/100公里 | 4.7 公升/100公里 | |||||||
| 250 V6 (209 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
GS III (翻新 2008) | 2008-2011 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 450h (340 马力)混合的 CVT | 汽油/电力 | 10.7 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | - | |||||||
| 300 V6 (249 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
GS III | 2005-2007 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 350 V6 (307 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
| 350 V6 (307 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 11.2 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | - | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
GS II (翻新 2000) | 2000-2005 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 300 (220 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| 430 V8 (300 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
GS II | 1997-2000 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 300 (225 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| 300 (222 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
|
GS I | 1993-1997 |
||||||||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
| 300 (223 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
| 300 T3 (219 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| 显示更多 | |||||||||||
