Lotus Evora油耗。
Evora GT (North America) | 2019-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 (416 马力) | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
3.5 V6 (416 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Evora Sport 410 | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.5 V6 (410 马力) | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
3.5 V6 (410 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Evora | 2009-2015 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.5 V6 (280 马力) | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
Evora Sports Racer | 2012-2015 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.5 V6 (350 马力) | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
3.5 V6 (350 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Evora S | 2011-2015 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.5 V6 (350 马力) | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
3.5 V6 (350 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |