Mercury Marauder油耗。
|
Marauder 可转换 | 2002-2004 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 V8 32V (340 马力) | 汽油(汽油) | 21.4 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | ||
|
Marauder | 2002-2004 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||
| 4.6 V8 32V (300 马力) | 汽油(汽油) | 21.4 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | ||
