Porsche Cayenne油耗。


  Cayenne III 轿跑车 2019-至今

Cayenne III 轿跑车 | 2019-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
3.0 V6 (340 马力) 4x4 手自一体 S 汽油(汽油) 11.8 公升/100公里 8.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里
涡轮 5.0 V8 (550 马力) 4x4 手自一体 S 汽油(汽油) 15.7 公升/100公里 9 公升/100公里 11.8 公升/100公里
S 2.9 V6 (440 马力) 4x4 手自一体 S 汽油(汽油) 11.8 公升/100公里 8.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里
4.0 V8 Turbo S (680 马力) E-Hybrid AWD 手自一体 S 汽油/电力 3.7 公升/100公里 - -
3.0 V6 (462 马力) E-Hybrid 4x4 手自一体 S 汽油/电力 - - 3.1 公升/100公里
显示更多
  Cayenne III 2017-至今

Cayenne III | 2017-至今

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
4.0 V8 Turbo S (680 马力) E-Hybrid AWD 手自一体 S 汽油/电力 - - 3.7 公升/100公里
3.0 V6 (462 马力) E-Hybrid 4x4 手自一体 S 汽油/电力 - - 3.2 公升/100公里
涡轮 4.0 V8 (550 马力) 4x4 手自一体 S 汽油(汽油) 16.8 公升/100公里 9.4 公升/100公里 11.8 公升/100公里
S 2.9 V6 (440 马力) 4x4 手自一体 S 汽油(汽油) 11.8 公升/100公里 8.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里
3.0 V6 (340 马力) 4x4 手自一体 S 汽油(汽油) 11.2 公升/100公里 8.1 公升/100公里 9 公升/100公里
显示更多
  Cayenne II  (翻新 2014) 2014-2017

Cayenne II (翻新 2014) | 2014-2017

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
Turbo S 4.8 V8 (570 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 16.8 公升/100公里 9 公升/100公里 11.8 公升/100公里
3.6 V6 (300 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 12.4 公升/100公里 7.6 公升/100公里 9.4 公升/100公里
S 4.1 柴油机 V8 (385 马力) 4x4 手自一体 柴油机 10.2 公升/100公里 7.1 公升/100公里 8.1 公升/100公里
3.0 柴油机 V6 (262 马力) 4x4 手自一体 柴油机 7.8 公升/100公里 6.4 公升/100公里 6.9 公升/100公里
S 3.6 V6 (420 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 13.1 公升/100公里 8.1 公升/100公里 9.8 公升/100公里
GTS 3.6 V6 (440 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 13.8 公升/100公里 8.4 公升/100公里 10.2 公升/100公里
S 3.0 V6 (416 马力) E-Hybrid 手自一体 4x4 汽油/电力 - - 3.4 公升/100公里
涡轮 4.8 V8 (520 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 16.8 公升/100公里 9 公升/100公里 11.8 公升/100公里
显示更多
  Cayenne II 2010-2014

Cayenne II | 2010-2014

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
Turbo S 4.8 V8 (550 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 16.8 公升/100公里 8.4 公升/100公里 11.8 公升/100公里
柴油机 S 4.1 V8 (382 马力) 4x4 手自一体 柴油机 10.2 公升/100公里 7.4 公升/100公里 8.4 公升/100公里
GTS 4.8 V8 (420 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 15.7 公升/100公里 8.7 公升/100公里 11.2 公升/100公里
3.6 V6 (300 马力) 4x4 汽油(汽油) 16.8 公升/100公里 8.4 公升/100公里 11.2 公升/100公里
S 4.8 V8 (400 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 14.7 公升/100公里 8.4 公升/100公里 10.7 公升/100公里
3.6 V6 (300 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 13.8 公升/100公里 8.1 公升/100公里 10.2 公升/100公里
涡轮 4.8 V8 (500 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 16.8 公升/100公里 9 公升/100公里 11.8 公升/100公里
柴油机 3.0 V6 (245 马力) 4x4 手自一体 柴油机 8.7 公升/100公里 6.7 公升/100公里 7.6 公升/100公里
S 3.0 V6 (380 马力)混合的 4x4 手自一体 汽油/电力 8.7 公升/100公里 8.1 公升/100公里 8.4 公升/100公里
显示更多
  Cayenne (955; 翻新 2007) 2007-2010

Cayenne (955; 翻新 2007) | 2007-2010

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
柴油机 3.0 V6 (240 马力) 4x4 手自一体 柴油机 11.8 公升/100公里 8.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里
Turbo S 4.8 V8 (550 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) - - 15.7 公升/100公里
3.6i V6 (290 马力) 4x4 汽油(汽油) 19.6 公升/100公里 9.8 公升/100公里 13.1 公升/100公里
3.6i V6 (290 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 19.6 公升/100公里 9.8 公升/100公里 13.1 公升/100公里
GTS 4.8 V8 (405 马力) 4x4 汽油(汽油) 23.5 公升/100公里 11.2 公升/100公里 15.7 公升/100公里
S 4.8 V8 (385 马力) 4x4 汽油(汽油) 23.5 公升/100公里 11.2 公升/100公里 15.7 公升/100公里
GTS 4.8 V8 (405 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 21.4 公升/100公里 10.2 公升/100公里 14.7 公升/100公里
S 4.8 V8 (385 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 21.4 公升/100公里 10.2 公升/100公里 13.8 公升/100公里
涡轮 4.8 V8 (500 马力) 4x4 手自一体 汽油(汽油) 23.5 公升/100公里 10.7 公升/100公里 15.7 公升/100公里
显示更多
  Cayenne (955) 2002-2006

Cayenne (955) | 2002-2006

修改 推荐的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循环
Turbo S 4.5 V8 4x4 手自一体 S 汽油(汽油) 23.5 公升/100公里 12.4 公升/100公里 16.8 公升/100公里
3.2i V6 (250 马力) 4x4 手自一体 S 汽油(汽油) 19.6 公升/100公里 11.2 公升/100公里 13.8 公升/100公里
3.2i V6 (250 马力) 4x4 汽油(汽油) 18.1 公升/100公里 10.7 公升/100公里 13.8 公升/100公里
S 4.5 V8 (340 马力) 4x4 汽油(汽油) 23.5 公升/100公里 12.4 公升/100公里 16.8 公升/100公里
S 4.5 V8 (340 马力) 4x4 手自一体 S 汽油(汽油) 21.4 公升/100公里 11.2 公升/100公里 15.7 公升/100公里
涡轮 4.5 V8 (450 马力) 4x4 手自一体 S 汽油(汽油) 23.5 公升/100公里 12.4 公升/100公里 16.8 公升/100公里
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!