Porsche Cayenne油耗。
![]() |
Cayenne III 轿跑车 | 2019-至今 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 (340 马力) 4x4 手自一体 S | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
涡轮 5.0 V8 (550 马力) 4x4 手自一体 S | 汽油(汽油) | 15.7 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Cayenne III | 2017-至今 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.0 V8 Turbo S (680 马力) E-Hybrid AWD 手自一体 S | 汽油/电力 | - | - | 3.7 公升/100公里 | |||||||
3.0 V6 (462 马力) E-Hybrid 4x4 手自一体 S | 汽油/电力 | - | - | 3.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Cayenne II (翻新 2014) | 2014-2017 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
Turbo S 4.8 V8 (570 马力) 4x4 手自一体 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
3.6 V6 (300 马力) 4x4 手自一体 | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Cayenne II | 2010-2014 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
Turbo S 4.8 V8 (550 马力) 4x4 手自一体 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
柴油机 S 4.1 V8 (382 马力) 4x4 手自一体 | 柴油机 | 10.2 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Cayenne (955; 翻新 2007) | 2007-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
柴油机 3.0 V6 (240 马力) 4x4 手自一体 | 柴油机 | 11.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
Turbo S 4.8 V8 (550 马力) 4x4 手自一体 | 汽油(汽油) | - | - | 15.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
![]() |
Cayenne (955) | 2002-2006 |
||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
Turbo S 4.5 V8 4x4 手自一体 S | 汽油(汽油) | 23.5 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | 16.8 公升/100公里 | |||||||
3.2i V6 (250 马力) 4x4 手自一体 S | 汽油(汽油) | 19.6 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |