Rover 45油耗。
![]() |
45 掀背车 (RT) | 1999-2005 |
||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD (113 马力) | 柴油机 | 7.8 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | - | |
1.8i 16V (117 马力) CVT | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |
显示更多 | |||||
![]() |
45 (RT) | 1999-2005 |
||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
2.0 TD (113 马力) | 柴油机 | 7.8 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | - | |
1.8i 16V (117 马力) CVT | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |
显示更多 |