Suzuki Hustler油耗。
Hustler | 2014-至今 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 能源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i (52 马力) CVT | 汽油(汽油) | 3.1 公升/100公里 | |||
0.7i (52 马力) 4WD CVT | 汽油(汽油) | 3.3 公升/100公里 | |||
显示更多 |
Hustler | 2014-至今 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 能源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i (52 马力) CVT | 汽油(汽油) | 3.1 公升/100公里 | |||
0.7i (52 马力) 4WD CVT | 汽油(汽油) | 3.3 公升/100公里 | |||
显示更多 |