Tata Safari油耗。
|
Safari Storme (翻新 2015) | 2015-2017 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 d (156 马力) | 柴油机 | - | - | 7.1 公升/100公里 | |
| 2.2 d (150 马力) | 柴油机 | - | - | 7.1 公升/100公里 | |
| 显示更多 | |||||
|
Safari | 1998-2005 |
||||
| 修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
| 1.9 TD (90 马力) | 柴油机 | 13.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | - | |
