对Toyota Hi-Ace推荐的制动鼓尺寸。
Hi-Ace (2006 - 2012) | ||||||||||||||
中心孔直径 | 宽度 | 出口直径 | 鼓轮直径 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 鼓轮高度 | 螺栓孔尺寸 | 节圆直径 | 厚度 | 总高度 | ||||
- | - | - | 270 毫米 | 6 | - | 66.5 | 139.7 毫米 | 139.7 | 272 毫米 | - | ||||
69 毫米 | - | 314 毫米 | 270 毫米 | 6 | - | - | - | - | - | 80.5 毫米 | ||||
Hi-Ace (2001 - 2006) | ||||||||||||||
中心孔直径 | 宽度 | 出口直径 | 鼓轮直径 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 鼓轮高度 | 螺栓孔尺寸 | 节圆直径 | 厚度 | 总高度 | ||||
69 毫米 | - | 314 毫米 | 270 毫米 | 6 | - | - | - | - | - | 80.5 毫米 | ||||
Hi-Ace (1998 - 2003) | ||||||||||||||
中心孔直径 | 宽度 | 出口直径 | 鼓轮直径 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 鼓轮高度 | 螺栓孔尺寸 | 节圆直径 | 厚度 | 总高度 | ||||
- | - | - | 270 毫米 | 6 | - | 66.5 | 139.7 毫米 | 139.7 | 272 毫米 | - | ||||
69 毫米 | - | 314 毫米 | 270 毫米 | 6 | - | - | - | - | - | 80.5 毫米 | ||||
Hi-Ace (2001 - 2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
中心孔直径 | 宽度 | 出口直径 | 鼓轮直径 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 鼓轮高度 | 螺栓孔尺寸 | 节圆直径 | 厚度 | 总高度 | ||||
- | - | - | 270 毫米 | 6 | - | 66.5 | 139.7 毫米 | 139.7 | 272 毫米 | - | ||||
67 毫米 | - | 314 毫米 | 270 毫米 | 5 | - | 68 毫米 | 114.3 毫米 | 114.3 | 271.5 毫米 | 81 毫米 | ||||
69 毫米 | - | 314 毫米 | 270 毫米 | 6 | - | - | - | - | - | 80.5 毫米 | ||||
67 毫米 | 66.5 毫米 | 322 毫米 | 270 毫米 | 5 | 140 毫米 | 67 毫米 | 139.7 毫米 | 139.7 | 272 毫米 | 81 毫米 | ||||
Hi-Ace (1996 - 1998) | ||||||||||||||
中心孔直径 | 宽度 | 出口直径 | 鼓轮直径 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 鼓轮高度 | 螺栓孔尺寸 | 节圆直径 | 厚度 | 总高度 | ||||
69 毫米 | - | 314 毫米 | 270 毫米 | 6 | - | - | - | - | - | 80.5 毫米 | ||||
Hi-Ace (1989 - 1996) | ||||||||||||||
中心孔直径 | 宽度 | 出口直径 | 鼓轮直径 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 鼓轮高度 | 螺栓孔尺寸 | 节圆直径 | 厚度 | 总高度 | ||||
- | - | - | 270 毫米 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Hi-Ace (1996 - 1996) | ||||||||||||||
中心孔直径 | 宽度 | 出口直径 | 鼓轮直径 | 孔数 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 鼓轮高度 | 螺栓孔尺寸 | 节圆直径 | 厚度 | 总高度 | ||||
- | - | - | 270 毫米 | 5 | - | 66.5 | 114.3 毫米 | 114.3 | 271.5 毫米 | - | ||||
67 毫米 | - | 322 毫米 | 270 毫米 | 5 | - | 67 毫米 | 139.7 毫米 | 139.7 | 272 毫米 | 81 毫米 | ||||
69 毫米 | - | 314 毫米 | 270 毫米 | 6 | - | - | - | - | - | 80.5 毫米 |
Hi-Ace (2006 - 2012)
鼓轮直径
270 毫米
孔数
6
鼓轮高度
66.5
螺栓孔尺寸
139.7 毫米
节圆直径
139.7
厚度
272 毫米
中心孔直径
69 毫米
出口直径
314 毫米
鼓轮直径
270 毫米
孔数
6
总高度
80.5 毫米
Hi-Ace (2001 - 2006)
中心孔直径
69 毫米
出口直径
314 毫米
鼓轮直径
270 毫米
孔数
6
总高度
80.5 毫米
Hi-Ace (1998 - 2003)
鼓轮直径
270 毫米
孔数
6
鼓轮高度
66.5
螺栓孔尺寸
139.7 毫米
节圆直径
139.7
厚度
272 毫米
中心孔直径
69 毫米
出口直径
314 毫米
鼓轮直径
270 毫米
孔数
6
总高度
80.5 毫米
Hi-Ace (2001 - 2001)
鼓轮直径
270 毫米
孔数
6
鼓轮高度
66.5
螺栓孔尺寸
139.7 毫米
节圆直径
139.7
厚度
272 毫米
中心孔直径
67 毫米
出口直径
314 毫米
鼓轮直径
270 毫米
孔数
5
鼓轮高度
68 毫米
螺栓孔尺寸
114.3 毫米
节圆直径
114.3
厚度
271.5 毫米
总高度
81 毫米
中心孔直径
69 毫米
出口直径
314 毫米
鼓轮直径
270 毫米
孔数
6
总高度
80.5 毫米
显示更多
Hi-Ace (1996 - 1998)
中心孔直径
69 毫米
出口直径
314 毫米
鼓轮直径
270 毫米
孔数
6
总高度
80.5 毫米
Hi-Ace (1989 - 1996)
鼓轮直径
270 毫米
Hi-Ace (1996 - 1996)
鼓轮直径
270 毫米
孔数
5
鼓轮高度
66.5
螺栓孔尺寸
114.3 毫米
节圆直径
114.3
厚度
271.5 毫米
中心孔直径
67 毫米
出口直径
322 毫米
鼓轮直径
270 毫米
孔数
5
鼓轮高度
67 毫米
螺栓孔尺寸
139.7 毫米
节圆直径
139.7
厚度
272 毫米
总高度
81 毫米
中心孔直径
69 毫米
出口直径
314 毫米
鼓轮直径
270 毫米
孔数
6
总高度
80.5 毫米