对Ford Capri推荐的前后制动盘尺寸。
CAPRI III (GECP) 1978-1987 | |||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 孔的数量 | PCD |
244 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 27 毫米 | 4 | 92,5 毫米 |
244 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 27 毫米 | 4 | - |
244 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 27 毫米 | 4 | 92.5 毫米 |
245 毫米 | 12,6 毫米 | 11,4 毫米 | 26,9 毫米 | - | 93 毫米 |
245 毫米 | 20 毫米 | 19 毫米 | 32 毫米 | 4 | 92 毫米 |
247 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 32 毫米 | 4 | - |
248 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 26,8 毫米 | 4 | 92,46 毫米 |
CAPRI II (GECP) 1974-1977 | |||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 孔的数量 | PCD |
244 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 27 毫米 | 4 | 92,5 毫米 |
244 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 27 毫米 | 4 | - |
244 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 27 毫米 | 4 | 92.5 毫米 |
245 毫米 | 12,6 毫米 | 11,4 毫米 | 26,9 毫米 | - | 93 毫米 |
247 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 32 毫米 | 4 | - |
248 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 26,8 毫米 | 4 | 92,46 毫米 |
CAPRI (ECJ) 1968-1974 | |||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 孔的数量 | PCD |
244 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 27 毫米 | 4 | 92,5 毫米 |
244 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 27 毫米 | 4 | - |
244 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 27 毫米 | 4 | 92.5 毫米 |
245 毫米 | 12,6 毫米 | 11,4 毫米 | 26,9 毫米 | - | 93 毫米 |
247 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 32 毫米 | 4 | - |
248 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 26,8 毫米 | 4 | 92,46 毫米 |
CAPRI III (GECP) 1978-1987
直径
244 毫米
碟片厚度
12,7 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
27 毫米
孔的数量
4
PCD
92,5 毫米
直径
244 毫米
碟片厚度
12.7 毫米
最小厚度
11.4 毫米
高度
27 毫米
孔的数量
4
直径
244 毫米
碟片厚度
12.7 毫米
最小厚度
11.4 毫米
高度
27 毫米
孔的数量
4
PCD
92.5 毫米
显示更多
CAPRI II (GECP) 1974-1977
直径
244 毫米
碟片厚度
12,7 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
27 毫米
孔的数量
4
PCD
92,5 毫米
直径
244 毫米
碟片厚度
12.7 毫米
最小厚度
11.4 毫米
高度
27 毫米
孔的数量
4
直径
244 毫米
碟片厚度
12.7 毫米
最小厚度
11.4 毫米
高度
27 毫米
孔的数量
4
PCD
92.5 毫米
显示更多
CAPRI (ECJ) 1968-1974
直径
244 毫米
碟片厚度
12,7 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
27 毫米
孔的数量
4
PCD
92,5 毫米
直径
244 毫米
碟片厚度
12.7 毫米
最小厚度
11.4 毫米
高度
27 毫米
孔的数量
4
直径
244 毫米
碟片厚度
12.7 毫米
最小厚度
11.4 毫米
高度
27 毫米
孔的数量
4
PCD
92.5 毫米
显示更多