对Ford Consul推荐的前后制动盘尺寸。
CONSUL 轿跑车 (GGCL) 1972-1975 | ||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD |
262 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 72,9 毫米 | 69 毫米 | 5 | 95 毫米 |
262 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - |
262 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - |
262 毫米 | 24 毫米 | 22,6 毫米 | 72,8 毫米 | - | 5 | 95 毫米 |
262 毫米 | 24 毫米 | 22.6 毫米 | 72.8 毫米 | - | 5 | - |
262 毫米 | 24 毫米 | 22.6 毫米 | 72.8 毫米 | - | 5 | 95 毫米 |
CONSUL (GGFL) 1972-1975 | ||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD |
262 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 72,9 毫米 | 69 毫米 | 5 | 95 毫米 |
262 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - |
262 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - |
CONSUL 轿跑车 (GGCL) 1972-1975
直径
262 毫米
碟片厚度
12,7 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
72,9 毫米
轮毂直径
69 毫米
孔的数量
5
PCD
95 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
12,7 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
73 毫米
孔的数量
5
直径
262 毫米
碟片厚度
12.7 毫米
最小厚度
11.4 毫米
高度
73 毫米
孔的数量
5
显示更多
CONSUL (GGFL) 1972-1975
直径
262 毫米
碟片厚度
12,7 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
72,9 毫米
轮毂直径
69 毫米
孔的数量
5
PCD
95 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
12,7 毫米
最小厚度
11,4 毫米
高度
73 毫米
孔的数量
5
直径
262 毫米
碟片厚度
12.7 毫米
最小厚度
11.4 毫米
高度
73 毫米
孔的数量
5