对Honda Prelude推荐的前后制动盘尺寸。
PRELUDE V (BB_) 1996-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 47,1 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 47,2 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 47,2 毫米 | 64,15 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 47,2 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 47.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 47.3 毫米 | - | 4 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRELUDE IV (BB_) 1991-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43,2 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43,2 毫米 | 64,1 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43,2 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 47 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | - | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRELUDE III (BA) 1986-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,4 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 72 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 毫米 | 19 毫米 | 17 毫米 | 50 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
PRELUDE V (BB_) 1996-2001
直径
260 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
4
PCD
114,3 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
23 毫米
最小厚度
21 毫米
高度
47,1 毫米
孔的数量
4
PCD
114,3 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
23 毫米
最小厚度
21 毫米
高度
47,2 毫米
孔的数量
4
PCD
114,3 毫米
显示更多
PRELUDE IV (BB_) 1991-1997
直径
260 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
43,2 毫米
孔的数量
4
PCD
114,3 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
43,2 毫米
轮毂直径
64,1 毫米
孔的数量
4
PCD
114,3 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
43,2 毫米
PCD
114,3 毫米
显示更多
PRELUDE III (BA) 1986-1996
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,1 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,2 毫米
PCD
100 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,4 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多