对Honda Stream推荐的前后制动盘尺寸。
Stream (2001 - 2005) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 |
281 | 12 毫米 | 54.6 毫米 | 5 | 12.70 | 64.20 毫米 | 114.30 毫米 | - |
282 | 12.0 毫米 | 58.3 毫米 | 5 | - | 64.2 毫米 | - | 10.0 毫米 |
Stream (2001 - 2003) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 |
281 | 12 毫米 | 54.6 毫米 | 5 | 12.70 | 64.20 毫米 | 114.30 毫米 | - |
Stream (2001 - 2005)
直径
281
厚度
12 毫米
高度
54.6 毫米
孔数
5
螺栓孔尺寸
12.70
中心孔直径
64.20 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
直径
282
厚度
12.0 毫米
高度
58.3 毫米
孔数
5
中心孔直径
64.2 毫米
最小厚度
10.0 毫米
Stream (2001 - 2003)
直径
281
厚度
12 毫米
高度
54.6 毫米
孔数
5
螺栓孔尺寸
12.70
中心孔直径
64.20 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米