对Lotus Exige推荐的前后制动盘尺寸。
Exige (2012 - 2016) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
- | 26 毫米 | 63.4 毫米 | 24 毫米 | 5+1 | 71.2 毫米 | 332 毫米 | 114.3 毫米 |
Exige (2004 - 2011) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
288 | 26.0 毫米 | 44.2 毫米 | 24.0 毫米 | 4 | 60.0 毫米 | - | - |
Exige (2012 - 2016)
厚度
26 毫米
高度
63.4 毫米
最小厚度
24 毫米
孔数
5+1
中心孔直径
71.2 毫米
外径
332 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.3 毫米
Exige (2004 - 2011)
直径
288
厚度
26.0 毫米
高度
44.2 毫米
最小厚度
24.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
60.0 毫米