对Mercedes-Benz B-Class推荐的前后制动盘尺寸。
B-CLASS (W246, W242) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 8,9 毫米 | 7,3 毫米 | 44,1 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 44,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 44.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 25 毫米 | 22,4 毫米 | 51 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 25 毫米 | 22,4 毫米 | 51 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 25 毫米 | 22.4 毫米 | 51.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-CLASS (W245) 2005-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 7,9 毫米 | 7 毫米 | 57,2 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 55.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 57,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 57,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 57,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 57.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
B-CLASS (W246, W242) 2011-2020
直径
276 毫米
碟片厚度
8,9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
44,1 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
276 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
44,2 毫米
PCD
112 毫米
直径
276 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
44 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
B-CLASS (W245) 2005-2011
直径
258 毫米
碟片厚度
7,9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
57,2 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
55,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
55.4 毫米
孔的数量
5
显示更多
或者选择别的型号 Mercedes-Benz
V
Vaneo