对Mercedes-Benz SL-Class推荐的前后制动盘尺寸。
SL (R231) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 24 毫米 | 21.4 毫米 | 50.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 50.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R230) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 58.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 58,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 58,3 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 58,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 64.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 64,5 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 64,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R129) 1989-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 58,2 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 58,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 58,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 58,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 58.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 58.2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL (R107) 1971-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 21,8 毫米 | 19,4 毫米 | 68,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 21,8 毫米 | 19,4 毫米 | 68,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 21.8 毫米 | 19.4 毫米 | 68.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 58,4 毫米 | 80 毫米 | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 68,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 68,5 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 19.4 毫米 | 68.5 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL 轿跑车 (C107) 1972-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 21,8 毫米 | 19,4 毫米 | 68,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 21,8 毫米 | 19,4 毫米 | 68,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 21.8 毫米 | 19.4 毫米 | 68.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 58,4 毫米 | 80 毫米 | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 68,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 68,5 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 19.4 毫米 | 68.5 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
SL (R231) 2012-2020
直径
320 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
21.4 毫米
高度
50.5 毫米
孔的数量
5
直径
320 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
50.5 毫米
孔的数量
5
SL (R230) 2001-2012
直径
300 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
58.3 毫米
孔的数量
5
直径
300 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,4 毫米
高度
58,3 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,4 毫米
高度
58,3 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
SL (R129) 1989-2004
直径
277 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
58,2 毫米
轮毂直径
67 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
58,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,3 毫米
高度
58,2 毫米
PCD
112 毫米
显示更多
SL (R107) 1971-1989
直径
278 毫米
碟片厚度
21,8 毫米
最小厚度
19,4 毫米
高度
68,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
21,8 毫米
最小厚度
19,4 毫米
高度
68,2 毫米
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
21.8 毫米
最小厚度
19.4 毫米
高度
68.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
SL 轿跑车 (C107) 1972-1985
直径
278 毫米
碟片厚度
21,8 毫米
最小厚度
19,4 毫米
高度
68,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
21,8 毫米
最小厚度
19,4 毫米
高度
68,2 毫米
PCD
112 毫米
直径
278 毫米
碟片厚度
21.8 毫米
最小厚度
19.4 毫米
高度
68.2 毫米
孔的数量
5
显示更多
或者选择别的型号 Mercedes-Benz
V
Vaneo