对Mitsubishi Pajero推荐的前后制动盘尺寸。
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46 毫米 | 94 毫米 | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,2 毫米 | - | 6 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,2 毫米 | - | - | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,3 毫米 | - | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,9 毫米 | - | 6 | 140 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24.4 毫米 | 46.2 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24.4 毫米 | 46.5 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO III (V7_W, V6_W) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,1 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46 毫米 | 94 毫米 | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,2 毫米 | - | - | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,3 毫米 | - | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,3 毫米 | - | - | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 46,4 毫米 | - | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 26 毫米 | 24.4 毫米 | 46.2 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1990-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,1 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,2 毫米 | 872 毫米 | 6 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,7 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45.1 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO I Canvas Top (L04_G) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 45,4 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 22 毫米 | 20.4 毫米 | 45.3 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 45 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 毫米 | 22 毫米 | 20.4 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | - |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 2006-2020
直径
289 毫米
碟片厚度
26 毫米
最小厚度
24,4 毫米
高度
46 毫米
轮毂直径
94 毫米
孔的数量
6
PCD
139,7 毫米
直径
290 毫米
碟片厚度
26 毫米
最小厚度
24,4 毫米
高度
46,2 毫米
孔的数量
6
PCD
114,3 毫米
直径
290 毫米
碟片厚度
26 毫米
最小厚度
24,4 毫米
高度
46,2 毫米
PCD
139,7 毫米
显示更多
PAJERO III (V7_W, V6_W) 1999-2007
直径
276 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
45,1 毫米
孔的数量
6
PCD
108 毫米
直径
289 毫米
碟片厚度
26 毫米
最小厚度
24,4 毫米
高度
46 毫米
轮毂直径
94 毫米
孔的数量
6
PCD
139,7 毫米
直径
290 毫米
碟片厚度
26 毫米
最小厚度
24,4 毫米
高度
46,2 毫米
PCD
139,7 毫米
显示更多
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1990-2000
直径
276 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
45,1 毫米
孔的数量
6
PCD
108 毫米
直径
276 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
45,2 毫米
轮毂直径
872 毫米
孔的数量
6
PCD
107,95 毫米
直径
276 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22,4 毫米
高度
45,7 毫米
孔的数量
6
PCD
108 毫米
显示更多
PAJERO I Canvas Top (L04_G) 1982-1990
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
45,4 毫米
孔的数量
6
PCD
108 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20,4 毫米
高度
45 毫米
孔的数量
6
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20.4 毫米
高度
45.3 毫米
孔的数量
6
显示更多