对Mitsubishi Pajero推荐的前后制动盘尺寸。
Pajero (2007 - 2013) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
299 | 22 毫米 | 72.90 毫米 | - | 6 | 94 毫米 | 12.60 | 139.70 毫米 | |||||||
300 | 22 毫米 | 72.3 毫米 | - | 6 | 94 毫米 | 12.60 | 139.70 毫米 | |||||||
300 | 22 毫米 | 72.3 毫米 | - | 6 | 94 毫米 | - | - | |||||||
300 | 22.2 毫米 | 72 毫米 | 20.4 毫米 | 6+2 | 94 毫米 | - | - | |||||||
332 | 18 毫米 | 74.40 毫米 | - | 6 | 94 毫米 | 12.60 | 139.70 毫米 | |||||||
Pajero (2007 - 2010) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
332 | 18 毫米 | 74.40 毫米 | - | 6 | 94 毫米 | 12.60 | 139.70 毫米 | |||||||
Pajero (2007 - 2010) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
300 | 22.0 毫米 | 72.3 毫米 | 20.4 毫米 | 6 | 94.0 毫米 | - | - | |||||||
Pajero (2000 - 2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
300 | 22.0 毫米 | 72.3 毫米 | 20.4 毫米 | 6 | 94.0 毫米 | - | - | |||||||
314 | 18 毫米 | 85 毫米 | 16.4 毫米 | 6 | 113 毫米 | - | - | |||||||
Pajero (1994 - 2006) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
300 | 22 毫米 | 46.4 毫米 | - | 6 | - | - | - | |||||||
315 | 18 毫米 | 84 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | 12.30 | 140 毫米 | |||||||
Pajero (1986 - 2001) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
314 | 18 毫米 | 85 毫米 | 16.4 毫米 | 6 | 113 毫米 | 10.70 | 108 毫米 | |||||||
Pajero (1988 - 2000) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
277 | 22 毫米 | 45 毫米 | 20.4 毫米 | 6 | 87 毫米 | - | - | |||||||
Pajero (1994 - 2000) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
314 | 18 毫米 | 85 毫米 | 16.4 毫米 | 6 | 113 毫米 | - | - | |||||||
315 | 18 毫米 | 84 毫米 | - | 6+2 | 108 毫米 | - | - | |||||||
Pajero (1990 - 2000) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
315 | 18 毫米 | 84.0 毫米 | - | 6 | 108.0 毫米 | 12.30 | 140 毫米 | |||||||
Pajero (1994 - 1999) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
315 | 18 毫米 | 84 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | 12.30 | 140 毫米 | |||||||
Pajero (1994 - 1999) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
315 | 18 毫米 | 84 毫米 | - | 6 | 108 毫米 | 12.30 | 140 毫米 | |||||||
Pajero (1996 - 1999) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
314 | 18 毫米 | 85 毫米 | - | 6 | 113 毫米 | - | - | |||||||
Pajero (1989 - 1995) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
277 | 22 毫米 | 45.0 毫米 | - | 6 | 87.0 毫米 | - | - | |||||||
Pajero (1988 - 1994) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
277 | 22 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | 87 毫米 | 10.70 | 108 毫米 | |||||||
Pajero (1989 - 1991) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
277 | 22.0 毫米 | 45.0 毫米 | 20.4 毫米 | 6 | 87.0 毫米 | - | - | |||||||
Pajero (1983 - 1991) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
255 | 20 毫米 | 45.0 毫米 | - | 6 | 86.0 毫米 | 10.70 | 108 毫米 | |||||||
Pajero (1989 - 1991) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
277 | 22 毫米 | 45 毫米 | - | 6 | 87 毫米 | - | - | |||||||
Pajero (1984 - 1986) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
276 | 19.4 毫米 | 45 毫米 | 18.4 毫米 | 6 | 87 毫米 | - | - | |||||||
276 | 20.50 毫米 | 45.50 毫米 | - | 6 | 87 毫米 | 10.50 | 108 毫米 |
Pajero (2007 - 2013)
直径
299
厚度
22 毫米
高度
72.90 毫米
孔数
6
中心孔直径
94 毫米
螺栓孔尺寸
12.60
轮毂螺栓孔的节圆直径
139.70 毫米
直径
300
厚度
22 毫米
高度
72.3 毫米
孔数
6
中心孔直径
94 毫米
螺栓孔尺寸
12.60
轮毂螺栓孔的节圆直径
139.70 毫米
直径
300
厚度
22 毫米
高度
72.3 毫米
孔数
6
中心孔直径
94 毫米
显示更多
Pajero (2007 - 2010)
直径
332
厚度
18 毫米
高度
74.40 毫米
孔数
6
中心孔直径
94 毫米
螺栓孔尺寸
12.60
轮毂螺栓孔的节圆直径
139.70 毫米
Pajero (2007 - 2010)
直径
300
厚度
22.0 毫米
高度
72.3 毫米
最小厚度
20.4 毫米
孔数
6
中心孔直径
94.0 毫米
Pajero (2000 - 2007)
直径
300
厚度
22.0 毫米
高度
72.3 毫米
最小厚度
20.4 毫米
孔数
6
中心孔直径
94.0 毫米
直径
314
厚度
18 毫米
高度
85 毫米
最小厚度
16.4 毫米
孔数
6
中心孔直径
113 毫米
Pajero (1994 - 2006)
直径
300
厚度
22 毫米
高度
46.4 毫米
孔数
6
直径
315
厚度
18 毫米
高度
84 毫米
孔数
6
中心孔直径
108 毫米
螺栓孔尺寸
12.30
轮毂螺栓孔的节圆直径
140 毫米
Pajero (1986 - 2001)
直径
314
厚度
18 毫米
高度
85 毫米
最小厚度
16.4 毫米
孔数
6
中心孔直径
113 毫米
螺栓孔尺寸
10.70
轮毂螺栓孔的节圆直径
108 毫米
Pajero (1988 - 2000)
直径
277
厚度
22 毫米
高度
45 毫米
最小厚度
20.4 毫米
孔数
6
中心孔直径
87 毫米
Pajero (1994 - 2000)
直径
314
厚度
18 毫米
高度
85 毫米
最小厚度
16.4 毫米
孔数
6
中心孔直径
113 毫米
直径
315
厚度
18 毫米
高度
84 毫米
孔数
6+2
中心孔直径
108 毫米
Pajero (1990 - 2000)
直径
315
厚度
18 毫米
高度
84.0 毫米
孔数
6
中心孔直径
108.0 毫米
螺栓孔尺寸
12.30
轮毂螺栓孔的节圆直径
140 毫米
Pajero (1994 - 1999)
直径
315
厚度
18 毫米
高度
84 毫米
孔数
6
中心孔直径
108 毫米
螺栓孔尺寸
12.30
轮毂螺栓孔的节圆直径
140 毫米
Pajero (1994 - 1999)
直径
315
厚度
18 毫米
高度
84 毫米
孔数
6
中心孔直径
108 毫米
螺栓孔尺寸
12.30
轮毂螺栓孔的节圆直径
140 毫米
Pajero (1996 - 1999)
直径
314
厚度
18 毫米
高度
85 毫米
孔数
6
中心孔直径
113 毫米
Pajero (1989 - 1995)
直径
277
厚度
22 毫米
高度
45.0 毫米
孔数
6
中心孔直径
87.0 毫米
Pajero (1988 - 1994)
直径
277
厚度
22 毫米
高度
45 毫米
孔数
6
中心孔直径
87 毫米
螺栓孔尺寸
10.70
轮毂螺栓孔的节圆直径
108 毫米
Pajero (1989 - 1991)
直径
277
厚度
22.0 毫米
高度
45.0 毫米
最小厚度
20.4 毫米
孔数
6
中心孔直径
87.0 毫米
Pajero (1983 - 1991)
直径
255
厚度
20 毫米
高度
45.0 毫米
孔数
6
中心孔直径
86.0 毫米
螺栓孔尺寸
10.70
轮毂螺栓孔的节圆直径
108 毫米
Pajero (1989 - 1991)
直径
277
厚度
22 毫米
高度
45 毫米
孔数
6
中心孔直径
87 毫米
Pajero (1984 - 1986)
直径
276
厚度
19.4 毫米
高度
45 毫米
最小厚度
18.4 毫米
孔数
6
中心孔直径
87 毫米
直径
276
厚度
20.50 毫米
高度
45.50 毫米
孔数
6
中心孔直径
87 毫米
螺栓孔尺寸
10.50
轮毂螺栓孔的节圆直径
108 毫米