对Peugeot 307推荐的前后制动盘尺寸。
307 (3A/C) 2000-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 36 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 69,2 毫米 | 61,9 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | 71,2 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 旅行车 (3E) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 36 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | 71,2 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 67,2 毫米 | 59,9 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 SW (3H) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 36 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 69,2 毫米 | 61,9 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | 71,2 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 CC (3B) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 36 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | 71,2 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 67,2 毫米 | 59,9 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
307 (3A/C) 2000-2020
直径
247 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,4 毫米
高度
35 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,4 毫米
高度
36 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
35 毫米
孔的数量
4
显示更多
307 旅行车 (3E) 2002-2009
直径
247 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,4 毫米
高度
35 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,4 毫米
高度
36 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
35 毫米
孔的数量
4
显示更多
307 SW (3H) 2002-2009
直径
247 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,4 毫米
高度
35 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,4 毫米
高度
36 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
35 毫米
孔的数量
4
显示更多
307 CC (3B) 2003-2009
直径
247 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,4 毫米
高度
35 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7,4 毫米
高度
36 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
35 毫米
孔的数量
4
显示更多