对Peugeot Express推荐的前后制动盘尺寸。
Express (1990 - 1994) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
256 | 16 毫米 | 64 毫米 | 5 | 73 毫米 | 15.50 | 118 毫米 | - | |||||||
256 | 16 毫米 | 64 毫米 | 5 | 73 毫米 | - | - | - | |||||||
256 | 16.0 毫米 | 64.0 毫米 | 5 | 73.0 毫米 | - | - | 13.5 毫米 | |||||||
256 | 16.0 毫米 | 64.0 毫米 | 5 | 73.0 毫米 | - | - | 13.5 毫米 | |||||||
256 | 16 毫米 | 64.0 毫米 | 5 | 73.0 毫米 | - | - | - | |||||||
290 | 16 毫米 | 61 毫米 | 5 | 73 毫米 | 15 | 118 毫米 | - | |||||||
290 | 16 毫米 | 61.0 毫米 | 5 | 73.0 毫米 | - | - | - | |||||||
Express (1990 - 1994) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
256 | 16 毫米 | 64 毫米 | 5 | 73 毫米 | - | - | - | |||||||
256 | 16 毫米 | 64 毫米 | 5 | 73 毫米 | - | - | - | |||||||
256 | 16 毫米 | 64.0 毫米 | 5 | 73.0 毫米 | - | - | - | |||||||
Express (1990 - 1994) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
256 | 16 毫米 | 64 毫米 | 5 | 73 毫米 | 15.50 | 118 毫米 | - | |||||||
256 | 16 毫米 | 64.0 毫米 | 5 | 73.0 毫米 | - | - | - | |||||||
Express (1987 - 1990) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
256 | 16 毫米 | 64 毫米 | 5 | 73 毫米 | - | - | - | |||||||
290 | 16 毫米 | 61 毫米 | 5 | 73 毫米 | 15 | 118 毫米 | - | |||||||
Express (1985 - 1990) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
256 | 16 毫米 | 64 毫米 | 5 | 73 毫米 | 15.50 | 118 毫米 | - | |||||||
256 | 16 毫米 | 64 毫米 | 5 | 73 毫米 | - | - | - | |||||||
256 | 16 毫米 | 64.0 毫米 | 5 | 73.0 毫米 | - | - | - | |||||||
Express (1987 - 1990) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
256 | 16 毫米 | 64 毫米 | 5 | 73 毫米 | 15.50 | 118 毫米 | - | |||||||
256 | 16 毫米 | 64 毫米 | 5 | 73 毫米 | - | - | - | |||||||
256 | 16.0 毫米 | 64.0 毫米 | 5 | 73.0 毫米 | - | - | 13.5 毫米 | |||||||
Express (1985 - 1990) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
256 | 16 毫米 | 64 毫米 | 5 | 73 毫米 | 15.50 | 118 毫米 | - | |||||||
Express (1985 - 1988) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
256 | 16 毫米 | 64.0 毫米 | 5 | 73.0 毫米 | - | - | - |
Express (1990 - 1994)
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64 毫米
孔数
5
中心孔直径
73 毫米
螺栓孔尺寸
15.50
轮毂螺栓孔的节圆直径
118 毫米
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64 毫米
孔数
5
中心孔直径
73 毫米
直径
256
厚度
16.0 毫米
高度
64.0 毫米
孔数
5
中心孔直径
73.0 毫米
最小厚度
13.5 毫米
显示更多
Express (1990 - 1994)
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64 毫米
孔数
5
中心孔直径
73 毫米
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64 毫米
孔数
5
中心孔直径
73 毫米
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64.0 毫米
孔数
5
中心孔直径
73.0 毫米
Express (1990 - 1994)
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64 毫米
孔数
5
中心孔直径
73 毫米
螺栓孔尺寸
15.50
轮毂螺栓孔的节圆直径
118 毫米
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64.0 毫米
孔数
5
中心孔直径
73.0 毫米
Express (1987 - 1990)
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64 毫米
孔数
5
中心孔直径
73 毫米
直径
290
厚度
16 毫米
高度
61 毫米
孔数
5
中心孔直径
73 毫米
螺栓孔尺寸
15
轮毂螺栓孔的节圆直径
118 毫米
Express (1985 - 1990)
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64 毫米
孔数
5
中心孔直径
73 毫米
螺栓孔尺寸
15.50
轮毂螺栓孔的节圆直径
118 毫米
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64 毫米
孔数
5
中心孔直径
73 毫米
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64.0 毫米
孔数
5
中心孔直径
73.0 毫米
Express (1987 - 1990)
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64 毫米
孔数
5
中心孔直径
73 毫米
螺栓孔尺寸
15.50
轮毂螺栓孔的节圆直径
118 毫米
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64 毫米
孔数
5
中心孔直径
73 毫米
直径
256
厚度
16.0 毫米
高度
64.0 毫米
孔数
5
中心孔直径
73.0 毫米
最小厚度
13.5 毫米
Express (1985 - 1990)
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64 毫米
孔数
5
中心孔直径
73 毫米
螺栓孔尺寸
15.50
轮毂螺栓孔的节圆直径
118 毫米
Express (1985 - 1988)
直径
256
厚度
16 毫米
高度
64.0 毫米
孔数
5
中心孔直径
73.0 毫米