对Volkswagen Tiguan推荐的前后制动盘尺寸。
TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,5 毫米 | 65 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 30 毫米 | 27 毫米 | 49,6 毫米 | 65 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 毫米 | 30 毫米 | 27 毫米 | 49,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGUAN (AD1) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,5 毫米 | 65 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGUAN (5N_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 48,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | 65 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48,6 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 48.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2017-2020
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
48,3 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
48,3 毫米
PCD
112 毫米
直径
310 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
48,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
TIGUAN (AD1) 2016-2020
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
48,3 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
48,3 毫米
PCD
112 毫米
直径
310 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
48,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
TIGUAN (5N_) 2007-2020
直径
282 毫米
碟片厚度
11,9 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
48,4 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
282 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
48,3 毫米
孔的数量
9
直径
282 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
48,3 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多