Volkswagen Tiguan有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (BWK) | 2008-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 1.4 (CAVA) | 2008-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 1.4 (CTHA) | 2008-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 1.4 (CAVD) | 2011-2016 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 1.4 (CTHD) | 2011-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CBAB) | 2008-2016 | 617 毫米 | 407 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CAWA) | 2008-2013 | 617 毫米 | 407 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CAWB) | 2008-2016 | 617 毫米 | 407 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CBBB) | 2008-2013 | 617 毫米 | 407 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CCTA) | 2008-2016 | 617 毫米 | 407 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CCZA) | 2008-2016 | 617 毫米 | 407 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CCZC) | 2008-2013 | 617 毫米 | 407 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CFFB) | 2008-2016 | 617 毫米 | 407 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CFGB) | 2008-2013 | 617 毫米 | 407 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CLJA) | 2008-2013 | 617 毫米 | 407 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CCZB) | 2011-2016 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CCZD) | 2011-2016 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CFFD) | 2011-2016 | 617 毫米 | 404 毫米 | 32 毫米 |
