Volkswagen Jetta有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAVD) | 2008-2015 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 1.4 (CAXA) | 2007-2010 | 179 毫米 | 116 毫米 | 61 毫米 |
| 1.4 (BMY) | 2007-2010 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 1.4 (CTHD) | 2011-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 1.4 (BLG) | 2007-2010 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 1.6 (CAYC) | 2009-2015 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 1.9 (BLS) | 2006-2010 | 617 毫米 | 404 毫米 | 36 毫米 |
| 1.9 (BXE) | 2006-2010 | 617 毫米 | 404 毫米 | 36 毫米 |
| 1.9 (BKC) | 2006-2010 | 617 毫米 | 404 毫米 | 36 毫米 |
| 2.0 (CFFB) | 2011-2015 | 615 毫米 | 416 毫米 | 30 毫米 |
| 2.0 (CBDA) | 2006-2010 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CFHC) | 2011-2015 | 615 毫米 | 416 毫米 | 30 毫米 |
| 2.0 (CJAA) | 2006-2015 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CLCB) | 2011-2015 | 615 毫米 | 416 毫米 | 30 毫米 |
| 2.0 (AZV) | 2006-2010 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CBFA) | 2006-2011 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CCTA) | 2006-2011 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CCZA) | 2006-2011 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (BKD) | 2006-2011 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (BMM) | 2006-2011 | 617 毫米 | 404 毫米 | 36 毫米 |
| 2.0 (BMN) | 2006-2011 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (BPY) | 2006-2011 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (BWA) | 2006-2011 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CAWB) | 2006-2011 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CBDB) | 2006-2011 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CEGA) | 2006-2011 | 617 毫米 | 406 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (AXX) | 2006-2011 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CUUA) | 2016-2016 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
