Volkswagen Polo有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAVE) | 2010-2010 | 617 毫米 | 97 毫米 | 80 毫米 |
| 1.4 (CTHE) | 2010-2010 | 617 毫米 | 97 毫米 | 80 毫米 |
| 1.4 (BMS) | 2005-2010 | 185 毫米 | 190 毫米 | 65 毫米 |
| 1.4 (BNV) | 2005-2010 | 185 毫米 | 190 毫米 | 65 毫米 |
| 1.4 (BNM) | 2005-2010 | 185 毫米 | 190 毫米 | 65 毫米 |
| 1.4 (BWB) | 2005-2010 | 185 毫米 | 190 毫米 | 65 毫米 |
| 1.4 (AMF) | 2000-2006 | 220 毫米 | 133 毫米 | 0 毫米 |
| 1.4 (BAY) | 2002-2009 | 185 毫米 | 190 毫米 | 65 毫米 |
| 1.8 (DAJA) | 2014-2016 | 617 毫米 | 97 毫米 | 80 毫米 |
| 1.9 (AGR) | 1998-2001 | 295 毫米 | 85 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (AHU) | 1998-2001 | 295 毫米 | 85 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (ALE) | 1998-2001 | 295 毫米 | 85 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (ALH) | 1998-2001 | 295 毫米 | 85 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (AFN) | 2000-2002 | 295 毫米 | 85 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (ASV) | 2000-2002 | 295 毫米 | 85 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (ATD) | 2002-2002 | 185 毫米 | 190 毫米 | 65 毫米 |
| 1.9 (AXR) | 2002-2002 | 185 毫米 | 190 毫米 | 65 毫米 |
| 1.9 (BMT) | 2002-2002 | 185 毫米 | 190 毫米 | 65 毫米 |
| 1.9 (ASZ) | 2003-2010 | 183 毫米 | 190 毫米 | 64 毫米 |
| 1.9 (BLT) | 2003-2010 | 183 毫米 | 190 毫米 | 64 毫米 |
