Volkswagen Polo有什么样的燃料过滤器。
POLO 豪华轿车 (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.4 | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.4 | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 | 161 毫米 | - | 11 毫米 | 7,8 毫米 | ||||||||||
1.4 | 156 毫米 | 55 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 | 163 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.4 | 152 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 | 163 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
POLO Van (6R) 2009-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.0 | 165 毫米 | 62 毫米 | - | - | ||||||||||
1.0 | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
POLO (AW1, BZ1) 2017-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 TDI | 150 毫米 | 93,0 毫米 | - | - | ||||||||||
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.0 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.0 TSI | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.0 TSI | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.0 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | - | - | ||||||||||
1.4 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 TSI | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 TSI | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
POLO (9N_) 2001-2012 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.2 12V | 230 毫米 | 110 毫米 | - | - | ||||||||||
1.2 12V | 231 毫米 | 108 毫米 | - | - | ||||||||||
1.2 12V | 172 毫米 | 94,5 毫米 | - | - | ||||||||||
1.2 12V | 174 毫米 | 95 毫米 | - | - | ||||||||||
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
110 1.9 TDI | 174 毫米 | 95 毫米 | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 54 毫米 | 89,0 毫米 | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 55 毫米 | 88,8 毫米 | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 172 毫米 | 94,5 毫米 | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 13 毫米 | 11 毫米 | - | - | ||||||||||
68 1.9 SDI | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
68 1.9 SDI | 133 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
POLO (6N2) 1999-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.4 16V | 156 毫米 | 55 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 16V | 163 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 16V | 161 毫米 | - | 11 毫米 | 7,8 毫米 | ||||||||||
1.4 16V | 163 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.9 D | 168 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 D | 143 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 D | 166 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
POLO (6N1) 1994-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.7 SDI | 168 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.7 SDI | 166 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.7 SDI | 179 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.7 SDI | 143 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
100 1.4 16V | 103 毫米 | 92 毫米 | - | - | ||||||||||
100 1.4 16V | 102 毫米 | 91,6 毫米 | - | - | ||||||||||
45 1.0 | 212 毫米 | 96 毫米 | - | - | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
POLO 轿跑车 (86C, 80) 1981-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.1 | 142 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.1 | 80 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.1 | 119 毫米 | - | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | ||||||||||
1.3 | 212 毫米 | 96 毫米 | - | - |
POLO 豪华轿车 (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020
修改
1.4
高度
164 毫米
入口孔的直径
7,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
修改
1.4
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.4
高度
161 毫米
入口孔的直径
11 毫米
出口孔的直径
7,8 毫米
显示更多
POLO Van (6R) 2009-2020
修改
1.0
高度
165 毫米
直径
62 毫米
修改
1.0
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
POLO (AW1, BZ1) 2017-2020
修改
1.6 TDI
高度
150 毫米
直径
93,0 毫米
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020
修改
1.0 TSI
高度
165 毫米
直径
62 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.0 TSI
高度
164 毫米
入口孔的直径
7,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
修改
1.0 TSI
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
POLO (9N_) 2001-2012
修改
1.2 12V
高度
230 毫米
直径
110 毫米
修改
1.2 12V
高度
231 毫米
直径
108 毫米
修改
1.2 12V
高度
172 毫米
直径
94,5 毫米
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009
修改
110 1.9 TDI
高度
174 毫米
直径
95 毫米
修改
110 1.9 TDI
高度
54 毫米
直径
89,0 毫米
修改
110 1.9 TDI
高度
55 毫米
直径
88,8 毫米
显示更多
POLO (6N2) 1999-2001
修改
1.4 16V
高度
156 毫米
直径
55 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.4 16V
高度
163 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.4 16V
高度
161 毫米
入口孔的直径
11 毫米
出口孔的直径
7,8 毫米
显示更多
POLO (6N1) 1994-1999
修改
1.7 SDI
高度
168 毫米
直径
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.7 SDI
高度
166 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.7 SDI
高度
179 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
POLO 轿跑车 (86C, 80) 1981-1994
修改
1.1
高度
142 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.1
高度
80 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.1
高度
119 毫米
入口孔的直径
6,3 毫米
出口孔的直径
6,3 毫米