对Volkswagen Polo推荐的前后制动盘尺寸。
POLO 豪华轿车 (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 8,8 毫米 | 7 毫米 | 39,2 毫米 | 65,1 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Van (6R) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,7 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,7 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (AW1, BZ1) 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39.3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (9N_) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39.3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | 39,85 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO 旅行车 (6V5) 1997-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 8,8 毫米 | 7 毫米 | 39,2 毫米 | 65,1 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,7 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6N2) 1999-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 8,8 毫米 | 7 毫米 | 39,2 毫米 | 65,1 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 8,8 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6N1) 1994-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 71,5 毫米 | 39,85 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 8,8 毫米 | 7 毫米 | 39,2 毫米 | 65,1 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 33,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 33,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 34,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 34,2 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO 轿跑车 (86C, 80) 1981-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,7 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 38.7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 38,6 毫米 | - | - | 100 毫米 |
POLO 豪华轿车 (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,5 毫米
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40,6 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40.3 毫米
孔的数量
5
显示更多
POLO Van (6R) 2009-2020
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40,6 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40.3 毫米
孔的数量
5
直径
232 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,3 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
显示更多
POLO (AW1, BZ1) 2017-2020
直径
232 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,6 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,5 毫米
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40,6 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40.3 毫米
孔的数量
5
显示更多
POLO (9N_) 2001-2012
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,5 毫米
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40,6 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40.3 毫米
孔的数量
5
显示更多
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009
直径
226 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
71,2 毫米
孔的数量
4
直径
226 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
71,2 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
226 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
71,5 毫米
PCD
100 毫米
显示更多
POLO 旅行车 (6V5) 1997-2001
直径
226 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
71.2 毫米
孔的数量
4
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40.3 毫米
孔的数量
4
直径
231 毫米
碟片厚度
8,8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,2 毫米
轮毂直径
65,1 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
POLO (6N2) 1999-2001
直径
226 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
71,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
40.3 毫米
孔的数量
4
直径
231 毫米
碟片厚度
8,8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,2 毫米
轮毂直径
65,1 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
POLO (6N1) 1994-1999
直径
226 毫米
碟片厚度
9,9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
71,5 毫米
轮毂直径
39,85 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
231 毫米
碟片厚度
8,8 毫米
最小厚度
7 毫米
高度
39,2 毫米
轮毂直径
65,1 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
33,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
POLO 轿跑车 (86C, 80) 1981-1994
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38,6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38,7 毫米
轮毂直径
65 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多