Volkswagen Sharan有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAVA) | 2010-2016 | 617 毫米 | 404 毫米 | 32 毫米 |
| 1.4 (CNWB) | 2010-2013 | 617 毫米 | 404 毫米 | 32 毫米 |
| 1.4 (CTHA) | 2010-2013 | 617 毫米 | 404 毫米 | 32 毫米 |
| 1.8 (AWC) | 1997-2008 | 500 毫米 | 70 毫米 | 88 毫米 |
| 1.8 (AJH) | 1997-2008 | 500 毫米 | 70 毫米 | 88 毫米 |
| 1.9 (1Z) | 1995-2010 | 500 毫米 | 70 毫米 | 88 毫米 |
| 1.9 (AHU) | 1995-2010 | 500 毫米 | 70 毫米 | 88 毫米 |
| 1.9 (AUY) | 2000-2011 | 570 毫米 | 97 毫米 | 90 毫米 |
| 1.9 (BVK) | 2000-2011 | 570 毫米 | 97 毫米 | 90 毫米 |
| 1.9 (AFN) | 1996-2000 | 500 毫米 | 67 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (ANU) | 1995-2010 | 500 毫米 | 70 毫米 | 88 毫米 |
| 1.9 (AVG) | 1996-2000 | 500 毫米 | 67 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (ASZ) | 2002-2010 | 633 毫米 | 412 毫米 | 25 毫米 |
| 2.0 (CFFB) | 2006-2016 | 617 毫米 | 404 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CCZA) | 2010-2016 | 617 毫米 | 404 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CFGB) | 2010-2013 | 617 毫米 | 404 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (BRT) | 2005-2011 | 633 毫米 | 412 毫米 | 25 毫米 |
| 2.0 (CFFE) | 2011-2016 | 617 毫米 | 404 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CFGC) | 2014-2016 | 617 毫米 | 404 毫米 | 32 毫米 |
