对Proton Compact推荐的制动蹄片尺寸。
发动机号码 | 年 | 前面 | 后方 |
---|---|---|---|
1.3 (4G13P) | 1995-2001 | 长度: 114.2 毫米 宽度: 50 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.3 (C96) | 1995-2001 | 长度: 114.2 毫米 宽度: 50 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.3 (4G13) | 1996-2000 | 长度: 49.9 毫米 宽度: 114.1 毫米 |
- |
1.5 (4G15) | 1995-2001 | 长度: 114.2 毫米 宽度: 50 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.6 (4G92P) | 1995-2000 | 长度: 127.8 毫米 宽度: 52 毫米 厚度: 16 毫米 |
长度: 98.9 毫米 宽度: 37.5 毫米 厚度: 15 毫米 |
1.8 (4G93) | 1999-2000 | 长度: 127.8 毫米 宽度: 52 毫米 厚度: 16 毫米 |
长度: 98.9 毫米 宽度: 37.5 毫米 厚度: 15 毫米 |
1.8 (4G93P) | 1999-2000 | 长度: 127.8 毫米 宽度: 52 毫米 厚度: 16 毫米 |
长度: 98.9 毫米 宽度: 37.5 毫米 厚度: 15 毫米 |