对Renault R5推荐的制动蹄片尺寸。
发动机号码 | 年 | 前面 | 后方 |
---|---|---|---|
0.8 (800710) | 1980-1984 | 长度: 108.8 毫米 宽度: 49.6 毫米 厚度: 14 毫米 |
- |
1.0 (689710) | 1985-1987 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
长度: 48.8 毫米 宽度: 108.7 毫米 |
1.0 (C1C700) | 1985-1987 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.1 (688713) | 1980-1985 | 长度: 108.8 毫米 宽度: 49.6 毫米 厚度: 14 毫米 |
长度: 48.8 毫米 宽度: 108.7 毫米 厚度: 14 毫米 |
1.1 (C1E726) | 1980-1985 | 长度: 108.8 毫米 宽度: 49.6 毫米 厚度: 14 毫米 |
长度: 48.8 毫米 宽度: 108.7 毫米 厚度: 14 毫米 |
1.1 (C1E750) | 1985-1991 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.1 (C1E752) | 1985-1991 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.1 (C1E756) | 1985-1991 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.1 (C1E760) | 1985-1991 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.1 (C1E754) | 1985-1991 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.2 (C1G702) | 1987-1990 | 长度: 100 毫米 宽度: 63.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.2 (C1G720) | 1987-1990 | 长度: 100 毫米 宽度: 63.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.2 (C1G722) | 1987-1990 | 长度: 100 毫米 宽度: 63.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.2 (C1G.7.02) | 1987-1989 | 长度: 54.5 毫米 宽度: 105 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.2 (C1G.7.20) | 1987-1989 | 长度: 54.5 毫米 宽度: 105 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.3 (810725) | 1980-1981 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 11 毫米 |
1.3 (810729) | 1980-1981 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 11 毫米 |
1.4 (C3J760) | 1985-1996 | 长度: 105.0 毫米 宽度: 53.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (847712) | 1980-1985 | 长度: 93.4 毫米 宽度: 56.3 毫米 厚度: 15.0 毫米 |
- |
1.4 (C2J782) | 1985-1996 | 长度: 105.0 毫米 宽度: 53.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (847725) | 1980-1985 | 长度: 93.4 毫米 宽度: 56.3 毫米 厚度: 15.0 毫米 |
- |
1.4 (C1J782) | 1985-1991 | 长度: 100.0 毫米 宽度: 64.8 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 10.0 毫米 |
1.4 (C1J784) | 1985-1991 | 长度: 100.0 毫米 宽度: 64.8 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 10.0 毫米 |
1.4 (C1J788) | 1985-1991 | 长度: 100.0 毫米 宽度: 64.8 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 10.0 毫米 |
1.4 (C2J700) | 1985-1996 | 长度: 105.0 毫米 宽度: 53.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (C2J780) | 1985-1996 | 长度: 105.0 毫米 宽度: 53.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (C2J781) | 1985-1996 | 长度: 105.0 毫米 宽度: 53.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (C2J788) | 1985-1996 | 长度: 105.0 毫米 宽度: 53.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (C2J789) | 1985-1996 | 长度: 105.0 毫米 宽度: 53.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (C2J798) | 1985-1996 | 长度: 105.0 毫米 宽度: 53.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (C1J768) | 1985-1996 | 长度: 100 毫米 宽度: 63.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.4 (C1J780) | 1985-1996 | 长度: 100 毫米 宽度: 63.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.4 (C2J784) | 1987-1989 | 长度: 54.5 毫米 |
- |
1.4 (C2J713) | 1980-1985 | 长度: 93.4 毫米 宽度: 56.3 毫米 厚度: 15.0 毫米 |
- |
1.4 (840726) | 1980-1984 | 长度: 108.8 毫米 宽度: 49.6 毫米 厚度: 14 毫米 |
长度: 108.8 毫米 宽度: 49.6 毫米 厚度: 14 毫米 |
1.4 (C6J750) | 1980-1985 | 长度: 108.8 毫米 宽度: 49.6 毫米 厚度: 14 毫米 |
长度: 108.8 毫米 宽度: 49.6 毫米 厚度: 14 毫米 |
1.4 (840725) | 1980-1985 | 长度: 93.4 毫米 宽度: 56.3 毫米 厚度: 15.0 毫米 |
- |
1.4 (C3J700) | 1987-1994 | 长度: 54.5 毫米 |
- |
1.4 (C3J702) | 1987-1994 | 长度: 54.5 毫米 |
- |
1.4 (C3J.7.60) | 1990-1996 | 长度: 54.5 毫米 宽度: 105 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.4 (C1J.7.82) | 1986-1987 | 长度: 54.5 毫米 宽度: 105 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 54.4 毫米 宽度: 105 毫米 厚度: 11 毫米 |
1.4 (C1J.7.84) | 1986-1987 | 长度: 54.5 毫米 宽度: 105 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 54.4 毫米 宽度: 105 毫米 厚度: 11 毫米 |
1.6 (F8M720) | 1986-1990 | 长度: 100 毫米 宽度: 63.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (F8M730) | 1986-1990 | 长度: 100 毫米 宽度: 63.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (F8M.7.20) | 1986-1990 | 长度: 54.5 毫米 宽度: 105 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.6 (F8M.7.30) | 1986-1990 | 长度: 54.5 毫米 宽度: 105 毫米 厚度: 18 毫米 |
- |
1.7 (F2N740) | 1987-1990 | 长度: 100 毫米 宽度: 63.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 10.0 毫米 |
1.7 (F2N742) | 1987-1990 | 长度: 100 毫米 宽度: 63.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 10.0 毫米 |
1.7 (F3N702) | 1987-1990 | 长度: 100 毫米 宽度: 63.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 10.0 毫米 |
1.7 (F3N722) | 1987-1990 | 长度: 100 毫米 宽度: 63.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 10.0 毫米 |