Audi TT有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 (CDAA) | 2009-2014 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 1.8 (AJQ) | 1999-2005 | 183 毫米 | 160 毫米 | 85 毫米 |
| 1.8 (ATC) | 1999-2005 | 183 毫米 | 160 毫米 | 85 毫米 |
| 1.8 (APX) | 1999-2006 | 183 毫米 | 160 毫米 | 85 毫米 |
| 1.8 (BAM) | 1999-2006 | 183 毫米 | 160 毫米 | 85 毫米 |
| 1.8 (ARY) | 1999-2005 | 183 毫米 | 160 毫米 | 85 毫米 |
| 1.8 (AWP) | 1999-2005 | 183 毫米 | 160 毫米 | 85 毫米 |
| 1.8 (AMU) | 1999-2006 | 183 毫米 | 160 毫米 | 85 毫米 |
| 1.8 (AUM) | 2003-2005 | 183 毫米 | 160 毫米 | 85 毫米 |
| 1.8 (BFV) | 2005-2006 | 137 毫米 | 183 毫米 | 85 毫米 |
| 1.8 (BVR) | 2004-2006 | 183 毫米 | 160 毫米 | 85 毫米 |
| 2.0 (BWA) | 2006-2010 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (BPY) | 2006-2010 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CCTA) | 2006-2010 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CCZA) | 2009-2010 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CBBB) | 2008-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CFGB) | 2008-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CESA) | 2010-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CETA) | 2010-2013 | 617 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 |
| 2.0 (CHHC) | 2014-2016 | 620 毫米 | 415 毫米 | 30 毫米 |
| 2.0 (CJXG) | 2014-2016 | 620 毫米 | 415 毫米 | 30 毫米 |
